Entsorgungsträger in Deutschland
400 öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger teilen Deutschland untereinander auf: 294 Landkreise und 106 kreisfreie Städte. Zusammen betreiben sie 4.007 erfasste Wertstoffhöfe. Für 387 davon sind die Gebühren aus der Quelle erhoben.
- 400
- Entsorgungsträger
- 399
- Mit eigener Seite
- 387
- Satzung erhoben
- 10.949
- Gemeinden im Bestand
Entsorgungsträger nach Bundesland
400 Gebiete, sortiert nach Land und Name.
Baden-Württemberg, 44 Träger
44 Träger, 854 Wertstoffhöfe, 44 Satzungen erhoben.
| Träger | Höfe | Samstags | Gemeinden | Gebühren |
|---|---|---|---|---|
| Landkreis Alb-Donau-Kreis | 32 | 5 | 55 | 17 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Biberach | 12 | 3 | 45 | 16 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Böblingen | 53 | 38 | 26 | 20 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Bodenseekreis | 22 | 15 | 23 | 25 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 13 | 7 | 50 | 21 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Calw | 10 | 5 | 25 | 25 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Emmendingen | 13 | 13 | 24 | 18 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Enzkreis | 24 | 3 | 28 | 23 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Esslingen | 50 | 21 | 44 | 10 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Freudenstadt | 8 | 6 | 16 | 25 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Göppingen | 26 | 8 | 38 | 20 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Heidenheim | 11 | 2 | 11 | 25 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Heilbronn | 56 | 30 | 46 | 13 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Hohenlohekreis | 7 | 4 | 16 | 16 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Karlsruhe | 56 | 16 | 32 | 19 Arten, Stand 2026-08-28 |
| Landkreis Konstanz | 16 | 7 | 25 | 13 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Lörrach | 12 | 6 | 35 | 17 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Ludwigsburg | 38 | 14 | 39 | 9 Arten, Stand 2026-08-28 |
| Landkreis Main-Tauber-Kreis | 8 | 2 | 18 | 17 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 17 | 6 | 27 | 20 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Ortenaukreis | 15 | 6 | 52 | 9 Arten, Stand 2026-08-28 |
| Landkreis Ostalbkreis | 21 | 2 | 42 | 14 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Rastatt | 18 | 6 | 23 | 13 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Ravensburg | 17 | 8 | 39 | 12 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Rems-Murr-Kreis | 29 | 9 | 31 | 12 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Reutlingen | 16 | 3 | 27 | 13 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 18 | 5 | 54 | 12 Arten, Stand 2026-08-28 |
| Landkreis Rottweil | 7 | 2 | 21 | 13 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Schwäbisch Hall | 44 | 13 | 30 | 18 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 20 | 6 | 20 | 1 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Sigmaringen | 13 | 3 | 25 | 13 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Tübingen | 22 | 5 | 15 | 15 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Tuttlingen | 4 | 1 | 35 | 16 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Waldshut | 22 | 9 | 32 | 22 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Zollernalbkreis | 6 | 2 | 25 | 26 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Stadtkreis Baden-Baden | 1 | 1 | 1 | 15 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Stadtkreis Freiburg im Breisgau | 8 | 2 | 1 | 23 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Stadtkreis Heidelberg | 6 | 4 | 1 | 21 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Stadtkreis Heilbronn | 8 | 7 | 1 | 19 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Stadtkreis Karlsruhe | 23 | 8 | 1 | 24 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Stadtkreis Mannheim | 5 | 3 | 1 | 20 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Stadtkreis Pforzheim | 7 | 1 | 1 | 20 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Stadtkreis Stuttgart | 10 | 2 | 1 | 13 Arten, Stand 2026-08-27 |
| Stadtkreis Ulm | 30 | 8 | 1 | 23 Arten, Stand 2026-08-29 |
Bayern, 96 Träger
96 Träger, 1.184 Wertstoffhöfe, 95 Satzungen erhoben.
| Träger | Höfe | Samstags | Gemeinden | Gebühren |
|---|---|---|---|---|
| Kreisfreie Stadt Amberg | 2 | 0 | 1 | 22 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Kreisfreie Stadt Ansbach | 1 | 1 | 1 | 9 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Kreisfreie Stadt Aschaffenburg | 3 | 2 | 1 | 20 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Kreisfreie Stadt Augsburg | 6 | 5 | 1 | 14 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Kreisfreie Stadt Bamberg | 1 | 1 | 1 | 20 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Kreisfreie Stadt Bayreuth | 0 | 0 | 1 | 23 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Kreisfreie Stadt Coburg | 1 | 0 | 1 | 21 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Kreisfreie Stadt Erlangen | 2 | 1 | 1 | 23 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Kreisfreie Stadt Fürth | 3 | 3 | 1 | 11 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Kreisfreie Stadt Hof | 2 | 1 | 1 | 27 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Kreisfreie Stadt Ingolstadt | 4 | 0 | 1 | 21 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Kreisfreie Stadt Kaufbeuren | 1 | 1 | 1 | 21 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Kreisfreie Stadt Kempten (Allgäu) | 3 | 1 | 1 | 22 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Kreisfreie Stadt Landshut | 1 | 0 | 1 | 7 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Kreisfreie Stadt Memmingen | 0 | 0 | 1 | 21 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Kreisfreie Stadt München | 16 | 12 | 1 | 2 Arten, Stand 2026-08-27 |
| Kreisfreie Stadt Nürnberg | 11 | 6 | 1 | 18 Arten, Stand 2026-08-27 |
| Kreisfreie Stadt Passau | 6 | 2 | 1 | 24 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Kreisfreie Stadt Regensburg | 8 | 3 | 1 | 24 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Kreisfreie Stadt Rosenheim | 1 | 1 | 1 | 14 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Kreisfreie Stadt Schwabach | 2 | 0 | 1 | 13 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Kreisfreie Stadt Schweinfurt | 1 | 0 | 1 | 17 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Kreisfreie Stadt Straubing | 3 | 3 | 1 | 26 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Kreisfreie Stadt Weiden i.d.OPf. | 4 | 0 | 1 | 14 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Kreisfreie Stadt Würzburg | 4 | 3 | 1 | 18 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Aichach-Friedberg | 15 | 9 | 24 | 21 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Altötting | 12 | 3 | 24 | 13 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Amberg-Sulzbach | 18 | 0 | 28 | 17 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Ansbach | 31 | 10 | 59 | 14 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Aschaffenburg | 27 | 6 | 40 | 26 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Augsburg | 46 | 20 | 47 | 17 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Bad Kissingen | 8 | 0 | 38 | 23 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | 16 | 6 | 23 | 23 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Bamberg | 8 | 0 | 46 | 19 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Bayreuth | 11 | 3 | 43 | 15 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Berchtesgadener Land | 10 | 4 | 17 | 14 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Cham | 10 | 1 | 39 | 23 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Coburg | 4 | 1 | 19 | 20 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Dachau | 17 | 10 | 17 | 8 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Deggendorf | 17 | 5 | 26 | 25 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Dillingen a.d.Donau | 10 | 2 | 27 | 14 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Dingolfing-Landau | 12 | 1 | 15 | 17 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Donau-Ries | 19 | 6 | 46 | 13 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Ebersberg | 14 | 6 | 24 | 12 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Eichstätt | 15 | 2 | 31 | 10 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Erding | 14 | 4 | 26 | 19 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Erlangen-Höchstadt | 6 | 4 | 35 | 20 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Forchheim | 14 | 2 | 29 | 22 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Freising | 20 | 9 | 24 | 6 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Freyung-Grafenau | 10 | 0 | 36 | 25 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Fürstenfeldbruck | 80 | 67 | 23 | 30 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Fürth | 3 | 0 | 14 | 19 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Garmisch-Partenkirchen | 12 | 8 | 23 | 10 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Günzburg | 14 | 4 | 36 | 15 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Haßberge | 19 | 4 | 26 | 6 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Hof | 13 | 3 | 30 | 27 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Kelheim | 8 | 0 | 27 | 18 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Kitzingen | 5 | 1 | 31 | 21 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Kronach | 2 | 1 | 20 | 24 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Kulmbach | 6 | 1 | 22 | 17 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Landsberg am Lech | 19 | 6 | 32 | 20 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Landshut | 25 | 7 | 35 | 18 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Lichtenfels | 6 | 0 | 13 | 19 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Lindau (Bodensee) | 8 | 5 | 19 | 22 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Main-Spessart | 6 | 2 | 50 | 20 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Miesbach | 15 | 11 | 17 | 21 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Miltenberg | 11 | 1 | 34 | nicht erhoben |
| Landkreis Mühldorf a.Inn | 8 | 2 | 32 | 11 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis München | 30 | 16 | 32 | 3 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Neu-Ulm | 18 | 7 | 21 | 8 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 28 | 5 | 18 | 8 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Neumarkt i.d.OPf. | 4 | 2 | 19 | 22 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 11 | 3 | 39 | 17 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab | 4 | 0 | 40 | 6 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Nürnberger Land | 19 | 5 | 41 | 17 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Oberallgäu | 22 | 7 | 29 | 11 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Ostallgäu | 30 | 11 | 45 | 6 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Passau | 12 | 5 | 38 | 23 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | 21 | 5 | 19 | 8 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Regen | 10 | 2 | 24 | 23 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Regensburg | 35 | 6 | 43 | 1 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Rhön-Grabfeld | 7 | 3 | 45 | 13 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Rosenheim | 39 | 15 | 48 | 7 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Roth | 4 | 2 | 21 | 17 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Rottal-Inn | 13 | 7 | 31 | 18 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Schwandorf | 14 | 5 | 34 | 10 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Schweinfurt | 9 | 0 | 36 | 25 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Starnberg | 19 | 9 | 15 | 26 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Straubing-Bogen | 15 | 2 | 37 | 28 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Tirschenreuth | 1 | 0 | 26 | 16 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Traunstein | 26 | 6 | 37 | 3 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Unterallgäu | 16 | 4 | 53 | 13 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Weilheim-Schongau | 13 | 2 | 34 | 27 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 8 | 2 | 27 | 19 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 7 | 2 | 22 | 17 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Würzburg | 19 | 13 | 55 | 22 Arten, Stand 2026-08-29 |
Berlin, 1 Träger
1 Träger, 30 Wertstoffhöfe, 1 Satzungen erhoben.
| Träger | Höfe | Samstags | Gemeinden | Gebühren |
|---|---|---|---|---|
| Kreisfreie Stadt Berlin | 30 | 15 | 1 | 22 Arten, Stand 2026-08-27 |
Brandenburg, 18 Träger
18 Träger, 78 Wertstoffhöfe, 16 Satzungen erhoben.
| Träger | Höfe | Samstags | Gemeinden | Gebühren |
|---|---|---|---|---|
| Kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel | 2 | 1 | 1 | 12 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Kreisfreie Stadt Cottbus | 5 | 0 | 1 | 21 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) | 0 | 0 | 1 | 14 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Kreisfreie Stadt Potsdam | 2 | 2 | 1 | 24 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Barnim | 7 | 1 | 25 | 25 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Dahme-Spreewald | 5 | 3 | 37 | nicht erhoben |
| Landkreis Elbe-Elster | 3 | 0 | 33 | 16 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Havelland | 7 | 4 | 26 | 16 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Märkisch-Oderland | 4 | 2 | 45 | 14 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Oberhavel | 5 | 2 | 19 | 18 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 4 | 0 | 25 | nicht erhoben |
| Landkreis Oder-Spree | 8 | 2 | 37 | 20 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 3 | 0 | 23 | 18 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Potsdam-Mittelmark | 7 | 3 | 38 | 19 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Prignitz | 2 | 1 | 26 | 16 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Spree-Neiße | 6 | 2 | 29 | 15 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Teltow-Fläming | 3 | 2 | 16 | 22 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Uckermark | 5 | 1 | 30 | 12 Arten, Stand 2026-08-29 |
Bremen, 2 Träger
2 Träger, 20 Wertstoffhöfe, 2 Satzungen erhoben.
| Träger | Höfe | Samstags | Gemeinden | Gebühren |
|---|---|---|---|---|
| Kreisfreie Stadt Bremen | 19 | 14 | 1 | 14 Arten, Stand 2026-08-27 |
| Kreisfreie Stadt Bremerhaven | 1 | 0 | 1 | 13 Arten, Stand 2026-08-29 |
Hamburg, 1 Träger
1 Träger, 21 Wertstoffhöfe, 1 Satzungen erhoben.
| Träger | Höfe | Samstags | Gemeinden | Gebühren |
|---|---|---|---|---|
| Kreisfreie Stadt Hamburg | 21 | 13 | 1 | 21 Arten, Stand 2026-08-27 |
Hessen, 26 Träger
26 Träger, 263 Wertstoffhöfe, 26 Satzungen erhoben.
| Träger | Höfe | Samstags | Gemeinden | Gebühren |
|---|---|---|---|---|
| Kreisfreie Stadt Darmstadt | 5 | 2 | 1 | 18 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main | 12 | 4 | 1 | 17 Arten, Stand 2026-08-27 |
| Kreisfreie Stadt Kassel | 3 | 0 | 1 | 20 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Kreisfreie Stadt Offenbach am Main | 1 | 0 | 1 | 19 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Kreisfreie Stadt Wiesbaden | 4 | 4 | 1 | 27 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Bergstraße | 15 | 7 | 23 | 15 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Darmstadt-Dieburg | 13 | 3 | 23 | 10 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Fulda | 14 | 2 | 23 | 5 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Gießen | 11 | 4 | 18 | 22 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Groß-Gerau | 12 | 5 | 14 | 14 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 3 | 0 | 20 | 16 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Hochtaunuskreis | 13 | 3 | 13 | 22 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Kassel | 5 | 0 | 29 | 25 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Lahn-Dill-Kreis | 28 | 12 | 23 | 18 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Limburg-Weilburg | 3 | 0 | 19 | 26 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Main-Kinzig-Kreis | 21 | 6 | 30 | 13 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Main-Taunus-Kreis | 12 | 5 | 12 | 25 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Marburg-Biedenkopf | 7 | 3 | 22 | 15 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Odenwaldkreis | 5 | 2 | 12 | 5 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Offenbach | 22 | 8 | 13 | 8 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis | 14 | 11 | 17 | 19 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Schwalm-Eder-Kreis | 12 | 1 | 27 | 5 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Vogelsbergkreis | 10 | 1 | 19 | 13 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Waldeck-Frankenberg | 4 | 2 | 21 | 13 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Werra-Meißner-Kreis | 1 | 0 | 17 | 15 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Wetteraukreis | 13 | 3 | 25 | 23 Arten, Stand 2026-08-29 |
Mecklenburg-Vorpommern, 8 Träger
8 Träger, 78 Wertstoffhöfe, 8 Satzungen erhoben.
| Träger | Höfe | Samstags | Gemeinden | Gebühren |
|---|---|---|---|---|
| Kreisfreie Stadt Rostock | 12 | 4 | 1 | 14 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Kreisfreie Stadt Schwerin | 5 | 2 | 1 | 23 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Ludwigslust-Parchim | 12 | 4 | 142 | 13 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | 16 | 13 | 146 | 13 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Nordwestmecklenburg | 5 | 1 | 83 | 1 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Rostock | 7 | 4 | 112 | 15 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Vorpommern-Greifswald | 13 | 2 | 138 | 20 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Vorpommern-Rügen | 8 | 2 | 101 | 11 Arten, Stand 2026-08-29 |
Niedersachsen, 45 Träger
45 Träger, 324 Wertstoffhöfe, 45 Satzungen erhoben.
| Träger | Höfe | Samstags | Gemeinden | Gebühren |
|---|---|---|---|---|
| Kreisfreie Stadt Braunschweig | 5 | 2 | 1 | 6 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Kreisfreie Stadt Delmenhorst | 2 | 2 | 1 | 22 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Kreisfreie Stadt Emden | 2 | 1 | 1 | 15 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Kreisfreie Stadt Oldenburg (Oldb) | 5 | 2 | 1 | 13 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Kreisfreie Stadt Osnabrück | 14 | 6 | 1 | 26 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Kreisfreie Stadt Salzgitter | 1 | 1 | 1 | 11 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Kreisfreie Stadt Wilhelmshaven | 0 | 0 | 1 | 20 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Kreisfreie Stadt Wolfsburg | 2 | 1 | 1 | 17 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Ammerland | 4 | 1 | 6 | 12 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Aurich | 8 | 2 | 25 | 18 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Celle | 7 | 3 | 21 | 16 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Cloppenburg | 11 | 1 | 13 | 21 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Cuxhaven | 8 | 3 | 29 | 14 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Diepholz | 13 | 5 | 45 | 21 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Emsland | 20 | 3 | 60 | 14 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Friesland | 3 | 0 | 8 | 20 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Gifhorn | 7 | 1 | 42 | 12 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Goslar | 5 | 1 | 8 | 10 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Göttingen | 10 | 1 | 40 | 17 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Grafschaft Bentheim | 7 | 0 | 25 | 21 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Hameln-Pyrmont | 7 | 0 | 8 | 16 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Harburg | 8 | 2 | 42 | 14 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Heidekreis | 7 | 1 | 23 | 15 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Helmstedt | 1 | 0 | 28 | 9 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Hildesheim | 8 | 3 | 20 | 6 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Holzminden | 2 | 0 | 39 | 20 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Leer | 2 | 1 | 20 | 16 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Lüchow-Dannenberg | 1 | 0 | 29 | 16 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Lüneburg | 3 | 1 | 43 | 11 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Nienburg (Weser) | 6 | 2 | 36 | 20 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Northeim | 2 | 0 | 12 | 18 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Oldenburg | 6 | 3 | 15 | 20 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Osnabrück | 25 | 7 | 34 | 17 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Osterholz | 3 | 1 | 11 | 18 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Peine | 4 | 1 | 7 | 20 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Region Hannover | 48 | 27 | 21 | 18 Arten, Stand 2026-08-27 |
| Landkreis Rotenburg (Wümme) | 12 | 5 | 57 | 21 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Schaumburg | 10 | 3 | 38 | 15 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Stade | 4 | 0 | 40 | 19 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Landkreis Uelzen | 0 | 0 | 27 | 16 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Vechta | 6 | 0 | 10 | 20 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Verden | 13 | 5 | 11 | 17 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Wesermarsch | 5 | 2 | 9 | 18 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Wittmund | 1 | 1 | 19 | 19 Arten, Stand 2026-08-30 |
| Landkreis Wolfenbüttel | 6 | 1 | 35 | 17 Arten, Stand 2026-08-30 |
Nordrhein-Westfalen, 53 Träger
53 Träger, 394 Wertstoffhöfe, 50 Satzungen erhoben.
| Träger | Höfe | Samstags | Gemeinden | Gebühren |
|---|---|---|---|---|
| Kreis Borken | 16 | 7 | 17 | 19 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Kreis Coesfeld | 10 | 5 | 11 | 4 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Kreis Düren | 2 | 2 | 15 | 21 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Kreis Ennepe-Ruhr-Kreis | 6 | 3 | 9 | 15 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Kreis Euskirchen | 8 | 2 | 11 | 21 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Kreis Gütersloh | 16 | 4 | 13 | 21 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Kreis Heinsberg | 10 | 4 | 10 | 16 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Kreis Herford | 8 | 4 | 9 | 6 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Kreis Hochsauerlandkreis | 3 | 0 | 12 | 5 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Kreis Höxter | 6 | 5 | 10 | 17 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Kreis Kleve | 6 | 4 | 16 | 15 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Kreis Lippe | 10 | 3 | 16 | 12 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Kreis Märkischer Kreis | 7 | 1 | 15 | 4 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Kreis Mettmann | 10 | 5 | 10 | 8 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Kreis Minden-Lübbecke | 15 | 10 | 11 | 14 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Kreis Oberbergischer Kreis | 1 | 0 | 13 | 17 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Kreis Olpe | 4 | 3 | 7 | nicht erhoben |
| Kreis Paderborn | 11 | 4 | 10 | 10 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Kreis Recklinghausen | 8 | 3 | 10 | nicht erhoben |
| Kreis Rhein-Erft-Kreis | 11 | 4 | 10 | 11 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Kreis Rhein-Kreis Neuss | 5 | 2 | 8 | 10 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Kreis Rhein-Sieg-Kreis | 7 | 2 | 19 | 16 Arten, Stand 2026-08-27 |
| Kreis Rheinisch-Bergischer Kreis | 5 | 1 | 8 | 16 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Kreis Siegen-Wittgenstein | 7 | 3 | 11 | 10 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Kreis Soest | 7 | 3 | 14 | 9 Arten, Stand 2026-08-29 |
| Kreis Städteregion Aachen | 15 | 5 | 10 | 22 Arten, Stand 2026-08-29 |
