Schleswig-Holstein · Amtlicher Gemeindeschlüssel 01002
Entsorgung in Kiel
Entsorgung in Kiel
Sie wohnen in Kiel und wollen wissen, was hier gilt.
Unten stehen die Gebühren für 13 Abfallarten aus der Preisliste des Trägers, dazu alle 3 Annahmestellen mit Öffnungszeit. Diese Sätze gelten im ganzen Gebiet gleich, in jeder der 1 Gemeinden.
- Schritt 1Den nächstgelegenen Hof aus der Tabelle wählen
- Schritt 2Gebühr und Freimenge für Ihre Abfallart nachsehen
- Schritt 3Öffnungszeit prüfen, bevor Sie laden
Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) entsorgt für das ganze Stadtgebiet mit 252.668 Einwohnern und betreibt 3 erfasste Wertstoffhöfe, 2 davon samstags geöffnet, also einen je 84.000 Einwohner. Das Gebiet misst 119 Quadratkilometer mit 2.130 Einwohnern je Quadratkilometer; daran hängt, wie weit die Fahrt zum nächsten Hof ist. Für 13 Abfallarten liegen die Gebühren aus der Quelle des Trägers vor, 7 davon werden in der genannten Freimenge kostenlos angenommen.
- 3
- Wertstoffhöfe
- 252.668
- Einwohner im Gebiet
- 2
- Samstags offen
- 13
- Abfallarten mit Gebühr
Wann Ihre Tonne geleert wird
Die Termine hängen an Straße und Hausnummer, deshalb steht hier der Weg dorthin und nicht der Termin.
Den amtlichen Abfuhrkalender führt Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) selbst. Er lässt sich als Datei abonnieren, und das ist die verlässlichste Form: Ihr Kalender bekommt die Verschiebung an Feiertagen mit, ein Ausdruck vom Vorjahr nicht.
Abfuhrkalender Kiel beim Träger öffnen · Wie die Abfuhr organisiert ist
Wie oft geleert wird
Der Takt, nicht der Termin. Wann genau Ihre Straße dran ist, sagt der Abfuhrkalender.
| Tonne | Takt | Beleg aus der Satzung |
|---|---|---|
| Restmüll | 14-täglich | Die Restabfallbehälter werden grundsätzlich einmal alle zwei Wochen geleert. |
| Biotonne | 14-täglich | Die Bioabfallbehälter werden grundsätzlich einmal alle zwei Wochen entleert. |
| Altpapier | 4-wöchentlich | Die Papierbehälter werden grundsätzlich einmal alle vier Wochen entleert. Ausnahmen legt die Stadt fest. |
Wer bei Ihnen einsammelt
Geregelt in Paragraf 3 Abs. 1 LAbfWG, dem Landesgesetz von Schleswig-Holstein.
Entsorgungsträger sind die Kreise und kreisfreien Städte. Sie haben die Aufgabe, die Abfallentsorgung in eigener Verantwortung zu erfüllen, einschließlich der dafür nötigen Anlagen.
Für Sie heißt das: Tonnengebühr und Wertstoffhof kommen aus derselben Satzung, und diese Seite gibt sie wieder. Nachlesen können Sie es in Paragraf 3 Abs. 1 LAbfWG.
Was die Entsorgung in Kiel kostet
13 Abfallarten mit Gebühr und Annahmeregel, aus Abfallgebührensatzung 2026, Paragraf 6 Gebühren auf den städtischen Wertstoffhöfen, Stand vom 09.12.2025, gilt ab 01.01.2026.
| Abfallart | Gebühr | Bedingung |
|---|---|---|
| Sperrmüll | kostenlos bis 2 Kubikmeter monatlich, darüber 42,00 € je weiterem Kubikmeter | Sperrgut aus privaten Haushaltungen, selbst an einen städtischen Wertstoffhof gebracht. Sperrgut aus anderen Kreisen kostet 42,00 Euro je Kubikmeter ohne Freimenge, dazu kommt für Anlieferungen aus anderen Kreisen eine Pauschale von 7,14 Euro. |
| Altholz | 33,00 € je Kubikmeter | unbelastetes Altholz A I bis A III, also Bau- und Abbruchholz, Paletten, Kisten, Spanplatten mit und ohne Beschichtung. Belastetes Altholz A IV, also behandelte Hölzer wie Fenster, Haustüren, Zäune, Pergola und Bahnschwellen, kostet 74,00 Euro je Kubikmeter. |
| Bauschutt | 80,00 € je Kubikmeter | verwertbarer Bauschutt, also Steine, Ziegel, Mörtel, Zement, Beton, Dachpfannen, Sand. Bis 0,25 Kubikmeter pauschal 15,00 Euro. Nicht verwertbarer Bauschutt mit Fremdstoffanteilen kostet 100,00 Euro je Kubikmeter, gemischte Bau- und Abbruchabfälle 80,00 Euro je Kubikmeter. |
| Asbest | 436,00 € je Kubikmeter, höchstens Asbest wird ausschließlich in Wellsee angenommen | Annahme ausschließlich luftdicht verpackt |
| Dämmwolle | 68,00 € je Kubikmeter | Glas- und Mineralwolle, Annahme ausschließlich luftdicht verpackt. Alternativ 8,20 Euro je 120-Liter-Sack. Die Wertstoffhofseite des Betriebs nennt an dieser Stelle 8,30 Euro, maßgeblich ist der Satzungswert von 8,20 Euro. |
| Grünschnitt | 12,00 € je Kubikmeter | Bis 0,25 Kubikmeter pauschal 3,00 Euro. Mit vorher erworbener Grüngutkarte 10,00 Euro je Kubikmeter. Baumstubben bis 40 Zentimeter Durchmesser 12,00 Euro je Stück, bis 60 Zentimeter 18,00 Euro je Stück, Baumstämme über 20 Zentimeter Durchmesser 6,00 Euro je laufendem Meter. |
| Altreifen | 5,00 € je PKW-Reifen ohne Felge | PKW mit Felge 7,00 Euro, LKW-Reifen 15,00 Euro ohne und 20,00 Euro mit Felge. |
| Altkleider | kostenlos | Altkleider und Schuhe paarweise |
| Altpapier | kostenlos | Papier, Pappe und Kartonagen |
| Altglas | kostenlos | Hohlglas, also leere Flaschen sowie Marmeladen- und Senfgläser |
| Altmetall | kostenlos | Metallschrott wie Fahrräder, Töpfe, ölfreie Autoteile und Kleineisenteile |
| Elektroschrott | kostenlos | Elektrogroßgeräte, elektrische und elektronische Haushaltskleingeräte sowie IT-Geräte und Unterhaltungselektronik |
| Kühlschrank | kostenlos | Kühlgeräte |
7 Abfallarten werden in der genannten Freimenge kostenlos angenommen, 6 kosten etwas.
Dies ist kein amtliches Angebot. Verbindlich sind allein die Abfallwirtschafts- und Gebührensatzung von Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) in der geltenden Fassung. Die Angaben hier geben den Stand der genannten Quelle wieder und ersetzen keine Auskunft der zuständigen Stelle.
Wie dicht Kiel versorgt ist
3 Wertstoffhöfe auf 1 Gemeinde, gerechnet aus dem eigenen Bestand.
| Höfe je Gemeinde | 3.00 (3 Höfe auf 1 Gemeinden) |
|---|---|
| Orte mit mindestens einem Hof | 1 von 1 |
| Anteil mit Samstagsöffnung | 67 Prozent |
| Mit geprüfter Öffnungszeit | 3 von 3 |
| Öffnungsdauer im Mittel | 46,5 Stunden je Woche (von 40 bis 53,5) |
| Erfasste Abfallarten im Gebiet | 9 |
| Am längsten geöffnet | ABK-Wertstoff-Zentrum Kiel in Kiel, 53,5 Stunden |
Sperrmüll in Kiel
| weg | Selbstanlieferung an den städtischen Wertstoffhöfen, Wertstoffhof Daimlerstraße 2 und Wert- und Schadstoffzentrum Clara-Immerwahr-Straße 6 |
|---|---|
| frei | ja |
| freimenge | bis 2 Kubikmeter monatlich |
| grenze | Nicht zum Sperrgut gehören unter anderem Bauschutt und ausgebaute Fenster. Sperrgut aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen wird ausschließlich kostenpflichtig als Abfall zur Verwertung angenommen. |
| bedingung | Sperrgut aus privaten Haushaltungen. Die Sperrgutbesitzer haben ihr Sperrgut selbst zu den Höfen zu bringen und nach Anweisung des Hofpersonals in die bereitgestellten Behältnisse zu sortieren. |
| hinweis | Zusätzlich ist die Sperrgutabfuhr zweimal jährlich je Haushalt bis zu jeweils 20 Hausratsgegenständen kostenlos. |
Die Wertstoffhöfe in Kiel
3 Höfe in 1 Ort, 3 mit geprüfter Öffnungszeit.
| Hof | Ort | Öffnungszeit | Stunden |
|---|---|---|---|
| Kompostierungsanlage Hasselfelde | Kiel | Mo bis Fr 07:30 bis 16:00, Sa 09:00 bis 13:00 | 46,5 |
| ABK-Wertstoffhof Daimlerstraße | Kiel | Mo bis Fr 08:00 bis 16:00 | 40 |
| ABK-Wertstoff-Zentrum Kiel | Kiel | Mo bis Mi 09:00 bis 17:00, Do 09:00 bis 17:00, 10:00 bis 18:00, Fr 09:00 bis 17:00, Sa 09:00 bis 14:30 | 53,5 |
Was die Höfe in Kiel annehmen
9 Abfallarten über alle 3 Höfe zusammengenommen. Am breitesten aufgestellt ist ABK-Wertstoffhof Daimlerstraße in Kiel mit 9 Arten.
- Altglas
- Altmetall
- Altpapier
- Batterien
- Dosen
- Grünschnitt
- Kartonagen
- Kunststoffverpackungen
- Restmüll
An den meisten Höfen im Gebiet steht Grünschnitt an 2 von 3, Altpapier an 1 von 3 und Kartonagen an 1 von 3. Nur an einzelnen Standorten dagegen Dosen an 1, Batterien an 1 und Restmüll an 1.
Häufige Fragen zur Entsorgung in Kiel
- Wer ist in Kiel für die Abfallentsorgung zuständig?
- Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) ist der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger nach Paragraf 20 KrWG. Das Gebiet umfasst 1 Gemeinden mit 3 erfassten Wertstoffhöfen.
- Was kostet Sperrmüll in Kiel?
- kostenlos bis 2 Kubikmeter monatlich, darüber 42,00 € je weiterem Kubikmeter. Quelle ist Abfallgebührensatzung 2026, Paragraf 6 Gebühren auf den städtischen Wertstoffhöfen, Stand 2026-08-29.
- Welche Wertstoffhöfe in Kiel haben samstags geöffnet?
- Kompostierungsanlage Hasselfelde in Kiel, ABK-Wertstoff-Zentrum Kiel in Kiel.