Baden-Württemberg · Amtlicher Gemeindeschlüssel 08215
Entsorgung im Landkreis Karlsruhe
Entsorgung in Karlsruhe
Sie wohnen in Karlsruhe und wollen wissen, was hier gilt.
Unten stehen die Gebühren für 19 Abfallarten aus der Preisliste des Trägers, dazu alle 56 Annahmestellen mit Öffnungszeit. Diese Sätze gelten im ganzen Gebiet gleich, in jeder der 32 Gemeinden.
- Schritt 1Den nächstgelegenen Hof aus der Tabelle wählen
- Schritt 2Gebühr und Freimenge für Ihre Abfallart nachsehen
- Schritt 3Öffnungszeit prüfen, bevor Sie laden
Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Karlsruhe (AWB) entsorgt für 32 Gemeinden mit 456.264 Einwohnern und betreibt 56 erfasste Wertstoffhöfe, 16 davon samstags geöffnet, also einen je 8.000 Einwohner. Das Gebiet misst 1.085 Quadratkilometer mit 421 Einwohnern je Quadratkilometer; daran hängt, wie weit die Fahrt zum nächsten Hof ist. Für 19 Abfallarten liegen die Gebühren aus der Quelle des Trägers vor, 14 davon werden in der genannten Freimenge kostenlos angenommen.
- 56
- Wertstoffhöfe
- 456.264
- Einwohner im Gebiet
- 16
- Samstags offen
- 19
- Abfallarten mit Gebühr
Wann Ihre Tonne geleert wird
Die Termine hängen an Straße und Hausnummer, deshalb steht hier der Weg dorthin und nicht der Termin.
Den amtlichen Abfuhrkalender führt Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Karlsruhe (AWB) selbst. Er lässt sich als Datei abonnieren, und das ist die verlässlichste Form: Ihr Kalender bekommt die Verschiebung an Feiertagen mit, ein Ausdruck vom Vorjahr nicht.
Abfuhrkalender Karlsruhe beim Träger öffnen · Wie die Abfuhr organisiert ist
Warum hier kein Leerungstakt steht
Eine Leerstelle ohne Begründung liest sich wie eine Lücke in der Erhebung.
In den erhobenen Quellen steht kein Satz, der eine Tonne und einen Rhythmus zugleich nennt.
Wer bei Ihnen einsammelt
Geregelt in Paragraf 6 Abs. 1 LKreiWiG, dem Landesgesetz von Baden-Württemberg.
Öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger sind die Stadt- und Landkreise. Die Landkreise können Gemeinden auf deren Antrag mit dem Einsammeln und Befördern beauftragen, die Verantwortung bleibt aber beim Kreis. Einzelne Gemeinden, denen nach altem Recht Aufgaben übertragen wurden, sind weiterhin selbst Entsorgungsträger.
Für Sie heißt das: Tonnengebühr und Wertstoffhof kommen aus derselben Satzung, und diese Seite gibt sie wieder. Nachlesen können Sie es in Paragraf 6 Abs. 1 LKreiWiG.
Was die Entsorgung in Karlsruhe kostet
19 Abfallarten mit Gebühr und Annahmeregel, aus Gebührenübersicht für Privatkunden 2026, Stand gültig ab 01.01.2026.
| Abfallart | Gebühr | Bedingung |
|---|---|---|
| Sperrmüll | kostenlos | nur mit Termin. Die Abholung vor der Tür kostet 15,00 Euro Pauschale je Abholung, unabhängig davon, ob eine, zwei oder alle drei Fraktionen angemeldet werden. Die Serviceabfuhr aus der Wohnung kostet 48,35 Euro. |
| Bioabfall | kostenlos | keine |
| Grünschnitt | kostenlos | keine |
| Altpapier | kostenlos | Papier, Karton und Pappe |
| Altholz | kostenlos | nicht aus dem Außenbereich. Holz der Kategorie A IV kostet 312,68 Euro je Tonne. Für Kleinmengen gilt eine Pauschale: bis etwa 100 kg 20,60 Euro je Anlieferung, bis etwa 200 kg 41,64 Euro. |
| Styropor | kostenlos | nur Verpackungsmaterial |
| Bauschutt | kostenlos bis verwertbarer Bauschutt bis 50 Liter | Nicht verwertbarer Bauschutt und Baustellenabfälle sind gebührenpflichtig. Für Kleinmengen gilt eine Pauschale: bis etwa 100 kg 20,60 Euro je Anlieferung, bis etwa 200 kg 41,64 Euro. |
| Elektroschrott | kostenlos | Kleingeräte |
| Leuchtmittel | kostenlos | Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen |
| Batterien | kostenlos | auch aus E-Bike und E-Scooter, keine Starterbatterien |
| Druckerpatronen | kostenlos | keine |
| Datenträger | kostenlos | CDs und DVDs |
| Altkleider | kostenlos | auch Schuhe |
| Altreifen | 20,60 € je Anlieferung bis etwa 100 kg | ohne Felgen, bis 5 m³ je Kategorie. Bis etwa 200 kg kostet die Anlieferung 41,64 Euro, verwogen 312,68 Euro je Tonne. |
| Asbest | 28,56 € je Anlieferung bis etwa 100 kg | Bis etwa 200 kg kostet die Anlieferung 57,12 Euro, verwogen 380,80 Euro je Tonne. |
| Dämmwolle | 55,22 € je Anlieferung bis etwa 100 kg | Mineralfaserabfälle. Bis etwa 200 kg kostet die Anlieferung 110,44 Euro, verwogen 736,29 Euro je Tonne. |
| Altglas | kostenlos bis Flachglas bis 20 kg | Über 20 kg kosten Flachglas und Altfenster 104,90 Euro je Tonne. |
| Restmüll | 20,60 € je Anlieferung bis etwa 100 kg | brennbare Abfälle, bis 5 m³ je Kategorie. Verwogen kosten thermisch behandelbare Abfälle 312,68 Euro je Tonne. |
| Gipskarton | gebührenpflichtig, Betrag noch nicht aus einer Primärquelle belegt | gipshaltige Baustellenabfälle. Verwogen 233,07 Euro je Tonne; für Kleinmengen nennt die Übersicht keine eigene Pauschale. |
14 Abfallarten werden in der genannten Freimenge kostenlos angenommen, 5 kosten etwas.
Dies ist kein amtliches Angebot. Verbindlich sind allein die Abfallwirtschafts- und Gebührensatzung von Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Karlsruhe (AWB) in der geltenden Fassung. Die Angaben hier geben den Stand der genannten Quelle wieder und ersetzen keine Auskunft der zuständigen Stelle.
Wie dicht Karlsruhe versorgt ist
56 Wertstoffhöfe auf 32 Gemeinden, gerechnet aus dem eigenen Bestand.
| Höfe je Gemeinde | 1.75 (56 Höfe auf 32 Gemeinden) |
|---|---|
| Orte mit mindestens einem Hof | 25 von 32 |
| Anteil mit Samstagsöffnung | 29 Prozent |
| Mit geprüfter Öffnungszeit | 16 von 56 |
| Öffnungsdauer im Mittel | 14 Stunden je Woche (von 3 bis 50) |
| Erfasste Abfallarten im Gebiet | 20 |
| Am längsten geöffnet | Deponie/Recyclinganlage Bretten-Sprantal "Damenknie" in Bretten, 50 Stunden |
Sperrmüll in Karlsruhe
| weg | Selbstanlieferung im Entsorgungszentrum nach Terminvereinbarung |
|---|---|
| frei | ja |
| freimenge | haushaltsübliche Mengen, gebührenpflichtige Fraktionen bis 5 m³ je Kategorie |
| bedingung | nur mit Termin |
Die Wertstoffhöfe in Karlsruhe
56 Höfe in 25 Orten, 16 mit geprüfter Öffnungszeit.
| Hof | Ort | Öffnungszeit | Stunden |
|---|---|---|---|
| Deponie/Recyclinganlage Bretten-Sprantal "Damenknie" | Bretten | Mo bis Fr 07:30 bis 12:30, 13:00 bis 17:00, Sa 07:30 bis 12:30 | 50 |
| Wertstoffhof/Deponie Bretten-Bauerbach "Im Loch" | Bretten | Sa 10:00 bis 13:00 | 3 |
| Grünabfallsammelplatz Hetzenbaumhöfe | Bretten | nicht erfasst | |
| Wertstoffhof Bretten-Sprantal "Damenknie" | Bretten | nicht erfasst | |
| Team Lichtner | Bruchsal | nicht erfasst | |
| Wertstoffhof Heidelsheim | Bruchsal | Mi 15:00 bis 18:00, Fr 15:00 bis 18:00, Sa 10:00 bis 17:00 | 13 |
| Annahmestelle für Werkstoffe, Grün- und Bioabfälle | Bruchsal | Mo bis Fr 15:00 bis 17:00, 16:00 bis 18:00, Sa 10:00 bis 16:00 | 26 |
| Reisigplatz | Dettenheim | nicht erfasst | |
| Wertstoffhof Rußheim | Dettenheim | nicht erfasst | |
| Grünabfallsammelplatz | Eggenstein-Leopoldshafen | nicht erfasst | |
| Wertstoffhof Eggenstein | Eggenstein-Leopoldshafen | nicht erfasst | |
| Grünschnittplatz | Ettlingen | nicht erfasst | |
| Rupp – Rohstoff Recycling GmbH | Ettlingen | nicht erfasst | |
| Grünabfall-Sammelplatz | Ettlingen | nicht erfasst | |
| Grünschnittplatz Neudorf | Graben-Neudorf | Di bis Do 15:00 bis 17:00, Sa 10:30 bis 16:00 | 11,5 |
| Wertstoffhof Graben-Neudorf | Graben-Neudorf | nicht erfasst | |
| Reisigplatz | Karlsbad | nicht erfasst | |
| Grünabfallsammelplatz | Karlsbad | nicht erfasst | |
| Reisigplatz | Karlsbad | nicht erfasst | |
| Wertstoffhof Karlsdorf-Neuthard | Karlsdorf-Neuthard | nicht erfasst | |
| Fa. Frank | Kraichtal | nicht erfasst | |
| Grünabfallsammelplatz | Kraichtal | Sa 10:00 bis 15:00 | 5 |
| Grünabfallsammelplatz | Kraichtal | Sa 10:00 bis 15:00 | 5 |
| Kombihof "Morforster Weg" | Kürnbach | nicht erfasst | |
| Wertstoffhof und Grünabfallsammelplatz Linkenheim-Hochstetten | Linkenheim-Hochstetten | Mi 16:00 bis 18:00, Fr 13:00 bis 17:00, Sa 09:00 bis 17:00 | 14 |
| Grünabfallplatz Völkersbach | Malsch | nicht erfasst | |
| Recyclinghof Malsch | Malsch | Di bis Fr 10:00 bis 17:00, Sa 08:00 bis 13:00 | 33 |
| Grünschnittplatz | Marxzell | nicht erfasst | |
| Schwarz Rohstoff GmbH | Oberderdingen | nicht erfasst | |
| Schwarz Rohstoff GmbH | Oberderdingen | nicht erfasst | |
| Deponie/Reisigplatz Oberderdingen-Flehingen "Hasengarten" | Oberderdingen | Do 09:00 bis 12:00, 13:00 bis 17:00, Fr 09:00 bis 13:00, Sa 12:00 bis 16:00 | 15 |
| Bauhof | Oberderdingen | nicht erfasst | |
| CR-Recycling | Oberderdingen | nicht erfasst | |
| Wertstoffhof | Oberhausen-Rheinhausen | nicht erfasst | |
| Rimu Kompost | Oberhausen-Rheinhausen | Mo bis Fr 08:00 bis 17:00, Sa 08:00 bis 12:00 | 49 |
| Wertstoffhof | Östringen | nicht erfasst | |
| Grünabfallsammelplatz | Östringen | nicht erfasst | |
| Recyclinghof Pfinztal | Pfinztal | nicht erfasst | |
| Wertstoffhof Philippsburg | Philippsburg | nicht erfasst | |
| Recyclinghof | Rheinstetten | nicht erfasst | |
| Wertstoffhof Grünabfallsammelplatz Stadt Stutensee | Stutensee | nicht erfasst | |
| Grünabfallsammelplatz Büchig | Stutensee | nicht erfasst | |
| Grünabfallsammelplatz Staffort | Stutensee | Mi 16:00 bis 18:00, Sa 09:00 bis 14:00 | 7 |
| Wertstoffhof und Grüngutsammelplatz Spöck | Stutensee | nicht erfasst | |
| Wertstoffhof und Grüngutsammelplatz Friedrichstal | Stutensee | nicht erfasst | |
| Bauhof | Ubstadt-Weiher | nicht erfasst | |
| Ubl Baustoff-Recycling GmbH | Ubstadt-Weiher | nicht erfasst | |
| Wertstoffhof | Ubstadt-Weiher | Mo bis Fr 16:00 bis 18:00, Sa 09:00 bis 16:00 | 17 |
| Häckselplatz | Ubstadt-Weiher | nicht erfasst | |
| Bauhof | Waghäusel | nicht erfasst | |
| ALBA Nordbaden GmbH | Waghäusel | Mo bis Fr 07:00 bis 12:00, 12:30 bis 16:30, Sa 07:30 bis 12:00 | 49,5 |
| Wertstoffhof | Waldbronn | Sa 10:00 bis 15:45 | 5,8 |
| Grüngutplatz | Waldbronn | nicht erfasst | |
| Recyclinghof | Walzbachtal | nicht erfasst | |
| Wertstoffhof Weingarten | Weingarten (Baden) | Mo bis Fr 15:30 bis 17:00, Sa 09:00 bis 14:00 | 12,5 |
| Bauschutt Recycling Weingarten | Weingarten (Baden) | nicht erfasst |
Was die Höfe in Karlsruhe annehmen
20 Abfallarten über alle 56 Höfe zusammengenommen. Am breitesten aufgestellt ist Wertstoffhof Grünabfallsammelplatz Stadt Stutensee in Stutensee mit 13 Arten.
- Altglas
- Altholz
- Altkleider
- Altmetall
- Altpapier
- Batterien
- Bauschutt
- Bücher
- Dosen
- Druckerpatronen
- Elektrogeräte
- Gartenabfälle
- Glasflaschen
- Grünschnitt
- Kartonagen
- Kleingeräte
- Kork
- Leuchtstoffröhren
- Schuhe
- Styropor
An den meisten Höfen im Gebiet steht Grünschnitt an 25 von 56, Gartenabfälle an 15 von 56 und Altmetall an 13 von 56. Nur an einzelnen Standorten dagegen Kleingeräte an 1, Kork an 1 und Druckerpatronen an 1.
Häufige Fragen zur Entsorgung in Karlsruhe
- Wer ist in Karlsruhe für die Abfallentsorgung zuständig?
- Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Karlsruhe (AWB) ist der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger nach Paragraf 20 KrWG. Das Gebiet umfasst 32 Gemeinden mit 56 erfassten Wertstoffhöfen.
- Was kostet Sperrmüll in Karlsruhe?
- kostenlos. Quelle ist Gebührenübersicht für Privatkunden 2026, Stand 2026-08-28.
- Welche Wertstoffhöfe in Karlsruhe haben samstags geöffnet?
- Deponie/Recyclinganlage Bretten-Sprantal "Damenknie" in Bretten, Wertstoffhof/Deponie Bretten-Bauerbach "Im Loch" in Bretten, Wertstoffhof Heidelsheim in Bruchsal, Annahmestelle für Werkstoffe, Grün- und Bioabfälle in Bruchsal, Grünschnittplatz Neudorf in Graben-Neudorf, Grünabfallsammelplatz in Kraichtal, Grünabfallsammelplatz in Kraichtal, Wertstoffhof und Grünabfallsammelplatz Linkenheim-Hochstetten in Linkenheim-Hochstetten, Recyclinghof Malsch in Malsch, Deponie/Reisigplatz Oberderdingen-Flehingen "Hasengarten" in Oberderdingen.