Schadstoffannahme
Schadstoffe entsorgen
Schadstoffe entsorgen
Sie wollen Schadstoffe loswerden und fragen sich, wohin damit und was es kostet.
Unten steht der übliche Weg, die Freimenge und was 252 erhobene Entsorgungsträger dafür verlangen. Bei 236 davon ist die Annahme in einer Freimenge kostenlos. Zuständig ist immer der Träger an Ihrem Wohnort, nicht der Hof.
- Schritt 1Den richtigen Weg wählen: Hof, Tonne, Handel oder Fachbetrieb
- Schritt 2Menge abschätzen, denn die Freimenge entscheidet über den Preis
- Schritt 3Postleitzahl in den Finder geben und den zuständigen Träger sehen
23 der 4.007 erfassten Wertstoffhöfe nehmen Schadstoffe ausdrücklich an, 17 davon samstags. Bei 252 erhobenen Trägern ist die Annahme in 236 Fällen in einer Freimenge kostenlos, sonst zwischen 0,60 € und 12,00 €.
- 23
- Höfe mit Annahme
- 252
- Träger erhoben
- 236
- Nehmen kostenlos an
- 2,00 €
- Mittlerer Betrag
Wohin mit Schadstoffe
Schadstoffe nimmt nur die Schadstoffannahme, meist mit Freimenge je Tag
Nur an einer Schadstoffannahmestelle oder beim Schadstoffmobil. Das ist keine Bequemlichkeitsfrage: diese Abfälle dürfen nach Abfallrecht nicht in den Restmüll, und die Annahme ist an Personal und Ausstattung gebunden.
Was am häufigsten schiefgeht. Fast überall gibt es eine kostenlose Freimenge je Abfallart und Tag. Wer alles auf einmal bringt, überschreitet sie und zahlt für den ganzen Rest.
Wo Sie Schadstoffe abgeben können
23 Höfe führen die Annahme ausdrücklich in der Liste, das sind 0.6 Prozent aller erfassten Höfe.
| Ort | Höfe mit Annahme |
|---|---|
| Dresden | 3 |
| Lindau (Bodensee) | 2 |
| Düsseldorf | 2 |
| Braunschweig | 2 |
| Karlsruhe | 2 |
| Heidenheim an der Brenz | 1 |
| Leipzig | 1 |
| Erlangen | 1 |
| Bünde | 1 |
| Deckenpfronn | 1 |
| Salzgitter | 1 |
| Kelsterbach | 1 |
Die dichteste Versorgung liegt in Dresden mit 3 Höfen. Die Angabe stammt aus der Annahmeliste in OpenStreetMap und ist nicht abschließend: viele Höfe nehmen mehr an, als in ihrem Eintrag steht.
Was Schadstoffe kostet
Erhoben bei 252 Entsorgungsträgern. Jede Zeile stammt aus der genannten Quelle, nicht aus einer Schätzung.
| Entsorgungsträger | Land | Regel |
|---|---|---|
| Kreisfreie Stadt Flensburg | Schleswig-Holstein | kostenlos bis 30 Kilogramm je Haushalt und Kalenderjahr |
| Kreisfreie Stadt Lübeck | Schleswig-Holstein | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Neumünster | Schleswig-Holstein | kostenlos |
| Kreis Dithmarschen | Schleswig-Holstein | kostenlos |
| Kreis Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein | 0,60 € je Liter über die freie Menge hinaus, höchstens bis 30 Liter Gesamtgebindemenge je Monat kostenfrei, unabhängig vom Füllstand der Gebinde |
| Kreis Nordfriesland | Schleswig-Holstein | kostenlos |
| Kreis Ostholstein | Schleswig-Holstein | kostenlos |
| Kreis Pinneberg | Schleswig-Holstein | kostenlos bis 30 kg |
| Kreis Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein | kostenlos |
| Kreis Schleswig-Flensburg | Schleswig-Holstein | kostenlos |
| Kreis Segeberg | Schleswig-Holstein | kostenlos bis haushaltsübliche Mengen bis 20 kg |
| Kreis Stormarn | Schleswig-Holstein | kostenlos bis 30 Liter Gesamtgebindemenge je Monat, unabhängig vom Füllstand, darüber 0,60 € je Liter für Mehrmengen |
| Kreisfreie Stadt Hamburg | Hamburg | kostenlos bis haushaltsübliche Menge |
| Kreisfreie Stadt Braunschweig | Niedersachsen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Salzgitter | Niedersachsen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Wolfsburg | Niedersachsen | kostenlos |
| Landkreis Goslar | Niedersachsen | kostenlos |
| Landkreis Northeim | Niedersachsen | 2,50 € je angefangenes Kilogramm, höchstens Säuren, Laugen, Pestizide, PCB, Lösemittel, Spraydosen und organische Chemikalien 3,60 Euro je Kilogramm; anorganische Chemikalien 7,00 Euro; Quecksilber 10,00 Euro; für nicht aufgeführte Schadstoffe wird nach tatsächlichem Entsorgungsaufwand abgerechnet |
| Landkreis Peine | Niedersachsen | kostenlos |
| Landkreis Wolfenbüttel | Niedersachsen | kostenlos |
| Landkreis Göttingen | Niedersachsen | kostenlos bis in der Regel höchstens 50 kg feste und 50 Liter flüssige Abfälle |
| Landkreis Region Hannover | Niedersachsen | kostenlos bis haushaltsübliche Mengen, höchstens 30 kg |
| Landkreis Diepholz | Niedersachsen | kostenlos bis 20 Liter oder Kilogramm je Abfallart |
| Landkreis Hildesheim | Niedersachsen | kostenlos bis Haushaltsübliche Menge je Abfallart, zum Beispiel 10 kg Altlacke und Altfarben, 5 kg Lösungsmittel, 3 kg Laugen und Säuren, 2 kg Spraydosen |
| Landkreis Holzminden | Niedersachsen | kostenlos |
| Landkreis Nienburg (Weser) | Niedersachsen | kostenlos |
| Landkreis Schaumburg | Niedersachsen | kostenlos bis 30 Kilogramm je Anlieferung und Monat |
| Landkreis Celle | Niedersachsen | kostenlos |
| Landkreis Cuxhaven | Niedersachsen | kostenlos |
| Landkreis Harburg | Niedersachsen | kostenlos bis haushaltsübliche Kleinmenge von 50 Kilogramm beziehungsweise 50 Litern je Haushalt und Jahr |
| Landkreis Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen | kostenlos |
| Landkreis Lüneburg | Niedersachsen | kostenlos |
| Landkreis Osterholz | Niedersachsen | kostenlos |
| Landkreis Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | kostenlos bis 20 Kilogramm |
| Landkreis Heidekreis | Niedersachsen | 1,50 € je Kilogramm, höchstens haushaltsübliche Mengen |
| Landkreis Stade | Niedersachsen | kostenlos |
| Landkreis Uelzen | Niedersachsen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Delmenhorst | Niedersachsen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Emden | Niedersachsen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Oldenburg (Oldb) | Niedersachsen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Osnabrück | Niedersachsen | kostenlos bis 20 Kilogramm je Anlieferung aus privaten Haushalten angeschlossener Grundstücke, für feste, flüssige und gasförmige Stoffe zusammen |
| Kreisfreie Stadt Wilhelmshaven | Niedersachsen | kostenlos |
| Landkreis Ammerland | Niedersachsen | kostenlos |
| Landkreis Cloppenburg | Niedersachsen | kostenlos |
| Landkreis Friesland | Niedersachsen | kostenlos |
| Landkreis Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | kostenlos |
| Landkreis Leer | Niedersachsen | kostenlos |
| Landkreis Oldenburg | Niedersachsen | kostenlos |
| Landkreis Wesermarsch | Niedersachsen | kostenlos |
| Landkreis Wittmund | Niedersachsen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Bremen | Bremen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Duisburg | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Essen | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Remscheid | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreis Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen | 12,00 € je Anlieferung, höchstens gefährliche Abfälle bis 20 Kilogramm je Tag und Anlieferer |
| Kreis Viersen | Nordrhein-Westfalen | kostenlos bis haushaltsübliche Menge, Gesamtvolumen bis 60 Liter je Anlieferung, eine Anlieferung je Haushalt und Tag |
| Kreis Wesel | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Bonn | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreis Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen | kostenlos bis 15 Kilogramm beziehungsweise 15 Liter, bezogen auf das Fassungsvolumen des Behälters |
| Kreis Düren | Nordrhein-Westfalen | kostenlos bis 15 Kilogramm beziehungsweise 15 Liter, bezogen auf das Fassungsvolumen des Behälters |
| Kreis Rhein-Erft-Kreis | Nordrhein-Westfalen | kostenlos bis 20 Kilogramm je Anlieferung |
| Kreis Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | kostenlos bis 125 Kilogramm je Quartal je Privatperson |
| Kreis Heinsberg | Nordrhein-Westfalen | kostenlos bis haushaltsübliche Mengen |
| Kreis Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | kostenlos bis 50 kg je Anlieferfahrzeug und Tag |
| Kreisfreie Stadt Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Münster | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreis Borken | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreis Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreis Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreis Herford | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreis Höxter | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreis Lippe | Nordrhein-Westfalen | kostenlos bis etwa 60 Liter je Anlieferung, Gebindegröße höchstens 20 Liter |
| Kreis Minden-Lübbecke | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Bochum | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Dortmund | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Hagen | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Hamm | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Herne | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreis Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreis Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreis Soest | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreis Unna | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Darmstadt | Hessen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main | Hessen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Offenbach am Main | Hessen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Wiesbaden | Hessen | kostenlos |
| Landkreis Groß-Gerau | Hessen | kostenlos |
| Landkreis Hochtaunuskreis | Hessen | kostenlos |
| Landkreis Main-Kinzig-Kreis | Hessen | kostenlos bis 100 Kilogramm oder 100 Liter je Anlieferung |
| Landkreis Main-Taunus-Kreis | Hessen | kostenlos |
| Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis | Hessen | kostenlos |
| Landkreis Gießen | Hessen | kostenlos |
| Landkreis Lahn-Dill-Kreis | Hessen | kostenlos |
| Landkreis Limburg-Weilburg | Hessen | kostenlos |
| Landkreis Marburg-Biedenkopf | Hessen | kostenlos |
| Landkreis Vogelsbergkreis | Hessen | kostenlos |
| Landkreis Fulda | Hessen | kostenlos |
| Landkreis Kassel | Hessen | kostenlos |
| Landkreis Waldeck-Frankenberg | Hessen | kostenlos |
| Landkreis Werra-Meißner-Kreis | Hessen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Koblenz | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Landkreis Ahrweiler | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Landkreis Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Landkreis Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Landkreis Neuwied | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Landkreis Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Trier | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Landkreis Bernkastel-Wittlich | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Landkreis Vulkaneifel | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Landkreis Trier-Saarburg | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Mainz | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Speyer | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Landkreis Donnersbergkreis | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Landkreis Germersheim | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Landkreis Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Landkreis Südwestpfalz | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Landkreis Main-Tauber-Kreis | Baden-Württemberg | kostenlos |
| Landkreis Heidenheim | Baden-Württemberg | kostenlos |
| Landkreis Ostalbkreis | Baden-Württemberg | kostenlos bis Kleinmengen aus Haushaltungen |
| Stadtkreis Karlsruhe | Baden-Württemberg | kostenlos |
| Stadtkreis Heidelberg | Baden-Württemberg | kostenlos |
| Stadtkreis Mannheim | Baden-Württemberg | kostenlos |
| Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg | kostenlos |
| Landkreis Freudenstadt | Baden-Württemberg | kostenlos |
| Stadtkreis Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | kostenlos |
| Landkreis Konstanz | Baden-Württemberg | kostenlos |
| Landkreis Lörrach | Baden-Württemberg | kostenlos |
| Landkreis Reutlingen | Baden-Württemberg | kostenlos |
| Landkreis Tübingen | Baden-Württemberg | kostenlos |
| Landkreis Zollernalbkreis | Baden-Württemberg | kostenlos |
| Stadtkreis Ulm | Baden-Württemberg | kostenlos |
| Landkreis Alb-Donau-Kreis | Baden-Württemberg | kostenlos |
| Landkreis Biberach | Baden-Württemberg | kostenlos |
| Landkreis Bodenseekreis | Baden-Württemberg | kostenlos bis Preisgruppe 1 bis 5 Kilogramm, Preisgruppe 2 bis 20 Kilogramm, Preisgruppe 3 bis 50 Kilogramm, jeweils aus privaten Haushalten |
| Kreisfreie Stadt Ingolstadt | Bayern | kostenlos bis haushaltsübliche Mengen |
| Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Ebersberg | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Erding | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Fürstenfeldbruck | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Landsberg am Lech | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Miesbach | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Weilheim-Schongau | Bayern | kostenlos bis etwa 10 Kilogramm je Stoff und Jahr |
| Kreisfreie Stadt Landshut | Bayern | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Passau | Bayern | 2,00 € je Kilogramm, höchstens höchstens 20 Kilogramm beziehungsweise 20 Liter je Anlieferer und Öffnungstag, größere Mengen nur am Entsorgungs- und Recyclingzentrum Passau-Hellersberg nach Anmeldung |
| Kreisfreie Stadt Straubing | Bayern | gebührenpflichtig, Betrag noch nicht aus einer Primärquelle belegt |
| Landkreis Deggendorf | Bayern | 2,00 € je Kilogramm für lösemittelhaltige Stoffe, Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel sowie Säuren, Laugen und Ammoniak-Lösungen, höchstens höchstens 20 Kilogramm oder 20 Liter je Anlieferer und Öffnungstag |
| Landkreis Freyung-Grafenau | Bayern | 2,00 € je Kilogramm für lösemittelhaltige Stoffe, Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel sowie Säuren, Laugen und Ammoniak-Lösungen, höchstens höchstens 20 Kilogramm oder 20 Liter je Anlieferer und Öffnungstag |
| Landkreis Kelheim | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Passau | Bayern | 2,00 € je Kilogramm für Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel, Säuren, Laugen, Ammoniaklösungen und Fotochemikalien, höchstens höchstens 20 Kilogramm oder 20 Liter je Anlieferer und Öffnungstag; nicht identifizierbare Problemabfälle 5,00 Euro je Kilogramm, Quecksilber 12,00 Euro je Kilogramm, PCB-haltige Kondensatoren bis 1 Kilogramm 3,00 Euro je Kilogramm, Laborchemikalien 5,00 Euro je Kilogramm nur am Entsorgungs- und Recyclingzentrum Passau-Hellersberg nach Voranmeldung |
| Landkreis Regen | Bayern | 2,00 € je Kilogramm, einschließlich Umsatzsteuer, höchstens Freimenge 1 Kilogramm je Anlieferer und Öffnungstag bei lösemittelhaltigen Stoffen, Pflanzenschutzmitteln, Säuren und Laugen |
| Landkreis Rottal-Inn | Bayern | kostenlos bis haushaltsübliche Mengen aus privaten Haushalten, die einzelnen Gebinde sollen 20 Liter oder 20 Kilogramm nicht überschreiten |
| Landkreis Straubing-Bogen | Bayern | kostenlos bis 10 Kilogramm je Anlieferer und Monat |
| Kreisfreie Stadt Amberg | Bayern | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Regensburg | Bayern | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Weiden i.d.OPf. | Bayern | kostenlos bis Kleinmengen in haushaltsüblichem Umfang |
| Landkreis Amberg-Sulzbach | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Cham | Bayern | 2,00 € je Kilogramm, höchstens Freimenge je nach Stoff, meist 1 Kilogramm |
| Landkreis Neumarkt i.d.OPf. | Bayern | kostenlos bis 5 bis höchstens 10 Liter je Anlieferer |
| Kreisfreie Stadt Bamberg | Bayern | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Bayreuth | Bayern | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Coburg | Bayern | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Hof | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Bamberg | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Bayreuth | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Coburg | Bayern | kostenlos bis zweimal jährlich |
| Landkreis Forchheim | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Hof | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Kulmbach | Bayern | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Ansbach | Bayern | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Erlangen | Bayern | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Fürth | Bayern | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Schwabach | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Erlangen-Höchstadt | Bayern | kostenlos bis 20 Liter je Fraktion |
| Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Roth | Bayern | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Würzburg | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Aschaffenburg | Bayern | 2,00 € je Liter |
| Landkreis Bad Kissingen | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Rhön-Grabfeld | Bayern | kostenlos bis haushaltsübliche Mengen |
| Landkreis Kitzingen | Bayern | kostenlos bis haushaltsübliche Mengen |
| Landkreis Schweinfurt | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Würzburg | Bayern | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Kaufbeuren | Bayern | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Kempten (Allgäu) | Bayern | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Memmingen | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Aichach-Friedberg | Bayern | kostenlos bis 20 Liter beziehungsweise 20 Kilogramm |
| Landkreis Augsburg | Bayern | kostenlos bis 25 kg je Anlieferung, darüber 3,00 € je angefangenem Kilogramm ab 25 kg |
| Landkreis Dillingen a.d.Donau | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Lindau (Bodensee) | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Unterallgäu | Bayern | 2,50 € je Kilogramm oberhalb der ersten 25 Kilogramm, höchstens höchstens 50 Kilogramm je Anlieferung |
| Kreisfreie Stadt Berlin | Berlin | kostenlos bis 20 kg je Abfallart und Tag, darüber 6,40 € je Kilogramm über der Freimenge, organische und anorganische Chemikalien |
| Kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel | Brandenburg | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Cottbus | Brandenburg | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) | Brandenburg | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Potsdam | Brandenburg | kostenlos |
| Landkreis Barnim | Brandenburg | kostenlos bis 20 Kilogramm oder 20 Liter je privater Haushaltung |
| Landkreis Elbe-Elster | Brandenburg | kostenlos |
| Landkreis Havelland | Brandenburg | kostenlos |
| Landkreis Märkisch-Oderland | Brandenburg | kostenlos |
| Landkreis Oberhavel | Brandenburg | kostenlos |
| Landkreis Oder-Spree | Brandenburg | kostenlos |
| Landkreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | kostenlos |
| Landkreis Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | kostenlos |
| Landkreis Prignitz | Brandenburg | kostenlos |
| Landkreis Spree-Neiße | Brandenburg | kostenlos |
| Landkreis Teltow-Fläming | Brandenburg | kostenlos bis kostenfreie Tagesmengen je Abfallart nach Anlage 1 Nummer 10 der Gebührenordnung, zum Beispiel 40 Kilogramm Farben, Lacke, Leime und Holzschutzmittel, 20 Kilogramm Fotochemikalien, 10 Kilogramm Löse- und Reinigungsmittel, 5 Kilogramm Säuren und 5 Kilogramm Laugen |
| Landkreis Uckermark | Brandenburg | kostenlos bis 20 Kilogramm je Abfallart und Sammlung, Einzelgebinde höchstens 20 Kilogramm oder 30 Liter |
| Kreisfreie Stadt Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | kostenlos |
| Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | kostenlos |
| Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | kostenlos |
| Landkreis Erzgebirgskreis | Sachsen | kostenlos |
| Landkreis Vogtlandkreis | Sachsen | kostenlos bis 20 Kilogramm je Nutzungseinheit und Quartal |
| Landkreis Zwickau | Sachsen | kostenlos bis 10 kg je Sammlung und Überlassungspflichtigem |
| Kreisfreie Stadt Dresden | Sachsen | kostenlos bis 25 Liter je Haushalt und Halbjahr |
| Landkreis Bautzen | Sachsen | kostenlos bis In privaten Haushalten übliche Kleinmengen |
| Landkreis Leipzig | Sachsen | kostenlos bis 30 Liter pro Anlieferung |
| Landkreis Nordsachsen | Sachsen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Magdeburg | Sachsen-Anhalt | kostenlos bis 20 Liter beziehungsweise 20 Kilogramm, darüber 10,00 € je weitere angefangene 20 Liter beziehungsweise 20 Kilogramm |
| Landkreis Altmarkkreis Salzwedel | Sachsen-Anhalt | kostenlos |
| Landkreis Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt | 3,00 € je Liter beziehungsweise Kilogramm |
| Landkreis Harz | Sachsen-Anhalt | kostenlos |
| Landkreis Stendal | Sachsen-Anhalt | kostenlos |
| Landkreis Wittenberg | Sachsen-Anhalt | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Erfurt | Thüringen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Gera | Thüringen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Jena | Thüringen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Suhl | Thüringen | kostenlos |
| Landkreis Nordhausen | Thüringen | kostenlos |
| Landkreis Wartburgkreis | Thüringen | kostenlos |
| Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | Thüringen | kostenlos |
| Landkreis Kyffhäuserkreis | Thüringen | kostenlos |
| Landkreis Gotha | Thüringen | kostenlos |
| Landkreis Weimarer Land | Thüringen | kostenlos |
| Landkreis Sonneberg | Thüringen | kostenlos |
| Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | Thüringen | 1,76 € je Kilogramm, höchstens Kleinmengen |
| Landkreis Saale-Holzland-Kreis | Thüringen | kostenlos |
| Landkreis Saale-Orla-Kreis | Thüringen | 1,76 € je Kilogramm, höchstens höchstens 100 Kilogramm je Anschluss- und Benutzungspflichtigem und Sammlung am Schadstoffmobil, Einzelbehältnis höchstens 25 Kilogramm oder 25 Liter; Mindestgebühr 5,00 Euro je Stoffgruppe |
| Landkreis Greiz | Thüringen | kostenlos |
| Landkreis Altenburger Land | Thüringen | kostenlos |
Dies ist kein amtliches Angebot. Verbindlich ist allein die Abfallwirtschafts- und Gebührensatzung des zuständigen Trägers in der geltenden Fassung. Die Angaben hier geben den Stand der genannten Quelle wieder und ersetzen keine Auskunft der zuständigen Stelle.
Häufige Fragen zu Schadstoffe
- Wohin mit Schadstoffe?
- Schadstoffannahme. Nur an einer Schadstoffannahmestelle oder beim Schadstoffmobil. Das ist keine Bequemlichkeitsfrage: diese Abfälle dürfen nach Abfallrecht nicht in den Restmüll, und die Annahme ist an Personal und Ausstattung gebunden.
- Wie viele Wertstoffhöfe nehmen Schadstoffe an?
- 23 von 4.007 erfassten Höfen führen Schadstoffe ausdrücklich in ihrer Annahmeliste, das sind 0.6 Prozent. 17 davon haben samstags geöffnet. Die Liste ist nicht abschließend: viele Höfe nehmen mehr an, als sie erfasst haben.
- Was kostet es, Schadstoffe zu entsorgen?
- Erhoben bei 252 Trägern: 236 nehmen die Schadstoffe in einer Freimenge kostenlos an. Wo ein Betrag anfällt, liegt er zwischen 0,60 € und 12,00 €, auf jeweils eigene Bezugsgrößen.
- Was geht bei Schadstoffe am häufigsten schief?
- Fast überall gibt es eine kostenlose Freimenge je Abfallart und Tag. Wer alles auf einmal bringt, überschreitet sie und zahlt für den ganzen Rest.