Wertstoffhof, saisonal
Grünschnitt entsorgen
Grünschnitt entsorgen
Sie wollen Grünschnitt loswerden und fragen sich, wohin damit und was es kostet.
Unten steht der übliche Weg, die Freimenge und was 362 erhobene Entsorgungsträger dafür verlangen. Bei 166 davon ist die Annahme in einer Freimenge kostenlos. Zuständig ist immer der Träger an Ihrem Wohnort, nicht der Hof.
- Schritt 1Den richtigen Weg wählen: Hof, Tonne, Handel oder Fachbetrieb
- Schritt 2Menge abschätzen, denn die Freimenge entscheidet über den Preis
- Schritt 3Postleitzahl in den Finder geben und den zuständigen Träger sehen
1.340 der 4.007 erfassten Wertstoffhöfe nehmen Grünschnitt ausdrücklich an, 525 davon samstags. Bei 362 erhobenen Trägern ist die Annahme in 166 Fällen in einer Freimenge kostenlos, sonst zwischen 0,04 € und 240,00 €.
- 1.340
- Höfe mit Annahme
- 362
- Träger erhoben
- 166
- Nehmen kostenlos an
- 6,50 €
- Mittlerer Betrag
Wohin mit Grünschnitt
Der Wertstoffhof nimmt Grünschnitt nur zwischen Frühjahr und Spätherbst
Die Annahme ist an die Jahreszeit gebunden. Viele Träger nehmen nur zwischen Frühjahr und Spätherbst an, und in der Zwischenzeit steht die Annahmestelle für dieses Material still.
Was am häufigsten schiefgeht. Die Saisonzeiten stehen selten in der Satzung, sondern im Abfallkalender. Wer im Januar kommt, steht vor einer geschlossenen Klappe.
Ob es kostenlos bleibt, hängt an der Menge. Satzungen rechnen in Kubikmetern und angefangenen hundert Litern, deshalb die Übersetzung:
- Umzugskarton65 l
- Maurerkübel90 l
- Kombi-Kofferraum550 l
- Anhänger, 750 kg1.300 l
- Kleinbus3.000 l
Wo Sie Grünschnitt abgeben können
1.340 Höfe führen die Annahme ausdrücklich in der Liste, das sind 33.4 Prozent aller erfassten Höfe.
| Ort | Höfe mit Annahme |
|---|---|
| Ulm | 19 |
| Leipzig | 12 |
| Karlsruhe | 12 |
| Bremen | 11 |
| Osnabrück | 10 |
| Essen | 8 |
| Dresden | 8 |
| Berlin | 6 |
| Bochum | 5 |
| Nürnberg | 5 |
| Dortmund | 5 |
| Hannover | 5 |
Die dichteste Versorgung liegt in Ulm mit 19 Höfen. Die Angabe stammt aus der Annahmeliste in OpenStreetMap und ist nicht abschließend: viele Höfe nehmen mehr an, als in ihrem Eintrag steht.
Was Grünschnitt kostet
Erhoben bei 362 Entsorgungsträgern. Jede Zeile stammt aus der genannten Quelle, nicht aus einer Schätzung.
| Entsorgungsträger | Land | Regel |
|---|---|---|
| Kreisfreie Stadt Flensburg | Schleswig-Holstein | 13,50 € je Kubikmeter lose, höchstens bis 35-Liter-Sack 2,00 Euro, bis 70-Liter-Sack 2,50 Euro, bis 120-Liter-Sack 3,00 Euro; Grünabfallkarte lose für zehn 120-Liter-Säcke 19,00 Euro, Grünabfallkarte sperrig für 5 Kubikmeter 40,00 Euro |
| Kreisfreie Stadt Kiel | Schleswig-Holstein | 12,00 € je Kubikmeter |
| Kreisfreie Stadt Lübeck | Schleswig-Holstein | 2,80 € je angefangenem halben Kubikmeter, höchstens höchstens 3 Kubikmeter je Anlieferung |
| Kreisfreie Stadt Neumünster | Schleswig-Holstein | 5,00 € je PKW-Kofferraum von etwa 300 Litern, höchstens Laubannahme vom 15.09. bis zum 15.03. gebührenfrei |
| Kreis Dithmarschen | Schleswig-Holstein | 7,00 € je 0,25 Kubikmeter Pflanzenabfälle, höchstens Sack bis 120 Liter 2,50 Euro je Stück, Stubben in handhabbarer Größe 5,00 Euro je Stück; in Bargenstedt kosten lose Pflanzenabfälle 4,50 Euro je 0,25 Kubikmeter |
| Kreis Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein | 2,20 € je angefangene 100 Liter, höchstens in Lauenburg, Ratzeburg und Wentorf höchstens 1 Kubikmeter am Tag und Astlänge bis 1,50 Meter, in Lanken höchstens 10 Kubikmeter am Tag |
| Kreis Nordfriesland | Schleswig-Holstein | 7,00 € je Anlieferung bis 50 Kilogramm, höchstens über 50 bis 100 Kilogramm 14,00 Euro, über 100 bis 150 Kilogramm 21,00 Euro, über 150 bis 200 Kilogramm 28,00 Euro, über 200 Kilogramm 4,76 Euro je angefangene 20 Kilogramm |
| Kreis Ostholstein | Schleswig-Holstein | 15,00 € je angefangenem Kubikmeter, Mindestmenge 0,5 Kubikmeter, für sauberen Grün- und Strauchschnitt |
| Kreis Pinneberg | Schleswig-Holstein | 2,00 € bis 100 Liter Gartenabfälle ohne Erdanhaftungen |
| Kreis Plön | Schleswig-Holstein | 4,00 € je Anlieferung bis 0,3 Kubikmeter saubere Garten- und Parkabfälle, höchstens sonst 6,00 Euro je angefangene 0,5 Kubikmeter |
| Kreis Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein | 3,00 € je Viertelkubikmeter Pflanzenabfälle, Rasen, Stauden, Strauchwerk |
| Kreis Schleswig-Flensburg | Schleswig-Holstein | 1,50 € je 100 Liter |
| Kreis Segeberg | Schleswig-Holstein | kostenlos bis 2,0 Kubikmeter je Anlieferung, darüber 10,00 € je Kubikmeter, der das Volumen von 2,0 Kubikmetern übersteigt |
| Kreis Steinburg | Schleswig-Holstein | 8,00 € je Kubikmeter Buschwerk und Grünabfall, höchstens bis 100 Liter 1,00 Euro; Grassoden ebenfalls 8,00 Euro je Kubikmeter und 1,00 Euro bis 100 Liter; Stubben 24,00 Euro je Kubikmeter; Grünabfälle über 2 Kubikmeter werden nur in Hohenlockstedt angenommen |
| Kreis Stormarn | Schleswig-Holstein | 2,20 € je angefangene 100 Liter, höchstens Ahrensburg und Bargteheide höchstens 1 m³ je Tag, Bad Oldesloe und Trittau höchstens 3 m³, Reinbek, Reinfeld und Stapelfeld höchstens 10 m³, Astlänge höchstens 1,50 m |
| Kreisfreie Stadt Hamburg | Hamburg | kostenlos bis haushaltsübliche Menge, sofern Kapazität vorhanden |
| Kreisfreie Stadt Braunschweig | Niedersachsen | 10,00 € je Anlieferung bis 3 Kubikmeter |
| Kreisfreie Stadt Salzgitter | Niedersachsen | 7,00 € je Anlieferung bis 1,0 Kubikmeter und bis 200 Kilogramm, höchstens über 1,0 Kubikmeter bei bis zu 200 Kilogramm 14,00 Euro; über 200 Kilogramm 0,85 Euro je angefangene 10 Kilogramm |
| Kreisfreie Stadt Wolfsburg | Niedersachsen | 6,00 € je Anlieferung unter 200 Kilogramm Abfallgewicht, bei Anlieferung mit PKW oder LKW bis 2,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht mit oder ohne Anhänger |
| Landkreis Gifhorn | Niedersachsen | 3,50 € je Anlieferung von Kleinmengen bis 0,5 Kubikmeter, also einer Kofferraumladung, höchstens sonst bis höchstens 200 Kilogramm 5,00 Euro, bis höchstens 400 Kilogramm 10,00 Euro; über 400 Kilogramm 88,00 Euro je Tonne |
| Landkreis Goslar | Niedersachsen | 87,60 € je Megagramm, höchstens Pauschale unter 200 Kilogramm 13,10 Euro; Kleinmenge aus einem Privathaushalt bis 300 Liter 5,00 Euro je Anlieferung; kompostierbare Garten- und Parkabfälle aus Biogebieten an der Müllumschlagstation Bornhausen 53,55 Euro je Megagramm und 8,00 Euro unter 200 Kilogramm; Baumstuken 57,20 Euro je Megagramm |
| Landkreis Helmstedt | Niedersachsen | 5,00 € je Anlieferung bis 400 Liter und bis 400 Kilogramm zum Kompostwerk, höchstens über 400 bis 800 Liter 15,00 Euro; über 800 Liter und bis 400 Kilogramm 30,00 Euro; über 400 Kilogramm 2,20 Euro je angefangene 20 Kilogramm; Monochargen aus Baum-, Strauch- und Heckenschnitt über 400 Kilogramm 1,00 Euro je angefangene 20 Kilogramm |
| Landkreis Northeim | Niedersachsen | 5,00 € je Anlieferung ohne Fahrzeug, mit Handwagen, Fahrrad- oder Mopedanhänger oder im Kofferraum eines für höchstens fünf Personen zugelassenen PKW, höchstens mit PKW unter Ausnutzung der erweiterten Ladefläche 7,00 Euro; mit anderen Fahrzeugen oder Anhängern bis 1,5 Kubikmeter 10,00 Euro, von 1,5 bis 3 Kubikmeter 20,00 Euro; über 3 Kubikmeter 4,80 Euro je 100 Kilogramm, also 48,00 Euro je Tonne; Mindestgebühr 2,50 Euro |
| Landkreis Peine | Niedersachsen | 10,00 € je Anlieferung bis 1 Kubikmeter, ohne Verwiegung, höchstens ohne Verwiegung höchstens 2 Kubikmeter je Anlieferung |
| Landkreis Wolfenbüttel | Niedersachsen | 1,90 € je 60-Liter-Sack, höchstens Kofferraum 3,50 Euro, Kombifahrzeug 6,00 Euro, Fahrzeug mit beladener Fahrgastzelle 6,00 Euro, Anhänger bis 1 Kubikmeter beziehungsweise bis 200 Kilogramm 6,00 Euro; Anlieferungen von Baum- und Strauchschnitt über 1 Kubikmeter 47,00 Euro je Tonne, Baumstubben und Wurzelholz 59,00 Euro je Tonne, kompostierbare Bioabfälle über 1 Kubikmeter 54,00 Euro je Tonne |
| Landkreis Göttingen | Niedersachsen | 60,29 € je 1.000 kg, höchstens Mindestgebühr 12,00 Euro bis 200 kg, 5,00 Euro bis 240 Liter |
| Landkreis Region Hannover | Niedersachsen | kostenlos bis innerhalb der Tagesmenge von 1 m³ |
| Landkreis Diepholz | Niedersachsen | 4,50 € je Anlieferung bis 0,5 Kubikmeter |
| Landkreis Hameln-Pyrmont | Niedersachsen | kostenlos |
| Landkreis Hildesheim | Niedersachsen | 103,00 € je Tonne, Position Abfälle zur Kompostierung bei Anlieferung mit Wiegung |
| Landkreis Holzminden | Niedersachsen | 2,50 € je Volumenpauschale Kleinmenge von etwa 100 Litern (Grüngut), höchstens bis einschließlich 200 Kilogramm 14,00 Euro; über 200 Kilogramm 70,00 Euro je Tonne |
| Landkreis Nienburg (Weser) | Niedersachsen | 5,00 € je Anlieferung bis 0,5 Kubikmeter, höchstens über 0,5 bis 1,0 Kubikmeter 10,00 Euro, über 1,0 bis 1,5 Kubikmeter 15,00 Euro, über 1,5 bis 2,0 Kubikmeter 20,00 Euro, über 2,0 Kubikmeter 74,00 Euro je Megagramm bei einer Mindestgebühr von 20,00 Euro; Baumstubben und Wurzelstöcke über 15 Zentimeter Durchmesser 112,00 Euro je Megagramm |
| Landkreis Schaumburg | Niedersachsen | 4,00 € je angefangene 0,5 Kubikmeter, Grünabfälle bis 2 Kubikmeter, höchstens bis 2 Kubikmeter |
| Landkreis Celle | Niedersachsen | 3,80 € je Anlieferung von Kleinmengen bis zur Größe eines PKW-Kofferraumes und unter 0,2 Tonnen, höchstens unter 0,2 Tonnen, aber mehr als eine Kofferraumladung 9,50 Euro; ab 0,2 Tonnen 64,00 Euro je Tonne |
| Landkreis Cuxhaven | Niedersachsen | 1,40 € je 0,1 Kubikmeter an den Grünabfallannahmestellen, Anlieferung aus privaten Haushaltungen |
| Landkreis Harburg | Niedersachsen | kostenlos bis eine Kleinmengenanlieferung bis höchstens 1 Kubikmeter je Anlieferer und Tag, nur für Privatanlieferer, darüber 22,00 € je Kubikmeter |
| Landkreis Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen | kostenlos |
| Landkreis Lüneburg | Niedersachsen | gebührenpflichtig, Betrag noch nicht aus einer Primärquelle belegt |
| Landkreis Osterholz | Niedersachsen | 1,00 € je angefangene 100 Liter |
| Landkreis Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | kostenlos bis 4 Kubikmeter je Anlieferung aus privaten Haushaltungen und Öffnungstag |
| Landkreis Heidekreis | Niedersachsen | 5,00 € je halbem Kubikmeter |
| Landkreis Stade | Niedersachsen | kostenlos |
| Landkreis Uelzen | Niedersachsen | 2,00 € je angefangene 0,25 Kubikmeter |
| Landkreis Verden | Niedersachsen | 1,00 € je angefangene 100 Liter bis zu einer Menge von 1,0 Kubikmeter |
| Kreisfreie Stadt Delmenhorst | Niedersachsen | 1,50 € je Anlieferung von Kleinmengen bis 150 Liter, zum Beispiel ein Sack, höchstens Kleinmengen bis 150 Liter 1,50 Euro; darüber hinaus bis 0,5 Kubikmeter 2,50 Euro; 0,5 bis 2,0 Kubikmeter 5,00 Euro; 2,0 bis 4,0 Kubikmeter 10,00 Euro; 4,0 bis 6,0 Kubikmeter 15,00 Euro |
| Kreisfreie Stadt Emden | Niedersachsen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Oldenburg (Oldb) | Niedersachsen | 3,00 € je Anlieferung bis 0,5 Kubikmeter, höchstens über 0,5 bis 1,0 Kubikmeter 6,00 Euro, über 1,0 bis 2,0 Kubikmeter 12,00 Euro; über 2 Kubikmeter 151,21 Euro je Tonne, ersatzweise 28,70 Euro je Kubikmeter |
| Kreisfreie Stadt Osnabrück | Niedersachsen | 11,00 € je angefangenem Kubikmeter, höchstens Baumstubben und Stammholz über 10 Zentimeter Durchmesser, frei von Erdanhaftungen und Verunreinigungen, kosten getrennt davon 5,00 Euro bis 0,25 Kubikmeter, 10,00 Euro bis 0,50 Kubikmeter, 20,00 Euro bis 1 Kubikmeter, je weitere 0,5 Kubikmeter 10,00 Euro und über 2 Kubikmeter 70,00 Euro je Tonne. Mit Erdanhaftungen sind es nach Anlage A 90,00 Euro je Tonne. |
| Kreisfreie Stadt Wilhelmshaven | Niedersachsen | 5,00 € je Anlieferung bis 0,5 Kubikmeter, höchstens bis 1,0 Kubikmeter 10,00 Euro, bis 2,0 Kubikmeter 20,00 Euro; über 2 Kubikmeter wird verwogen und mit 70,00 Euro je Tonne abgerechnet, Mindestgebühr 16,80 Euro für 0,24 Tonnen |
| Landkreis Ammerland | Niedersachsen | 4,00 € je Anlieferung bis 0,25 Kubikmeter, höchstens bis 0,5 Kubikmeter 8,00 Euro, bis 1 Kubikmeter 16,00 Euro, bis 2 Kubikmeter 32,00 Euro, bis 3 Kubikmeter 48,00 Euro; auf der Deponie Mansie über 3 Kubikmeter Verwiegung mit 48,00 Euro je Tonne bei einer Mindestgebühr von 48,00 Euro; auf den Recyclinghöfen ist die Anlieferungsmenge auf 3 Kubikmeter begrenzt |
| Landkreis Aurich | Niedersachsen | 1,50 € je Anlieferung bis 0,25 Kubikmeter holziger Grünabfall, höchstens holzig: bis 0,5 Kubikmeter 3,00 Euro, bis 1,0 Kubikmeter 6,00 Euro, bis 1,5 Kubikmeter 9,00 Euro, bis 2,0 Kubikmeter 12,00 Euro, ab 2 Kubikmeter 60,00 Euro je Tonne bei einer Mindestgebühr von 12,00 Euro |
| Landkreis Cloppenburg | Niedersachsen | 2,50 € je Anlieferung bis 0,25 Kubikmeter, höchstens über 0,25 bis 0,50 Kubikmeter 5,00 Euro, über 0,50 bis 1,00 Kubikmeter 10,00 Euro, über 1,00 Kubikmeter pauschal 10,00 Euro je Kubikmeter |
| Landkreis Emsland | Niedersachsen | kostenlos bis 1 Kubikmeter, darüber 5,00 € je Anlieferung über 1 bis 2 Kubikmeter |
| Landkreis Friesland | Niedersachsen | 6,00 € je Anlieferung bis 0,50 Kubikmeter, höchstens bis 1,00 Kubikmeter 12,00 Euro, bis 2,00 Kubikmeter 24,00 Euro; über 2,00 Kubikmeter Verwiegung mit 59,00 Euro je Tonne für Garten- und Parkabfälle und 92,00 Euro je Tonne für Baumstubben, Mindestmenge 240 Kilogramm |
| Landkreis Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | kostenlos bis unter 1 Kubikmeter je Öffnungstag und Anlieferer auf den elf Grünabfallsammelplätzen |
| Landkreis Leer | Niedersachsen | 6,00 € je angefangene 0,5 Kubikmeter |
| Landkreis Oldenburg | Niedersachsen | 3,00 € je Anlieferung bis zu einer Menge von 0,25 Kubikmeter, höchstens höchstens 3 Kubikmeter je Anlieferung |
| Landkreis Osnabrück | Niedersachsen | kostenlos bis 2 m³ je Anlieferung, darüber 7,50 € je weitere 0,5 m³ |
| Landkreis Vechta | Niedersachsen | 2,00 € Pauschale brutto je Anlieferung unter 0,5 Kubikmeter |
| Landkreis Wesermarsch | Niedersachsen | 1,00 € je angefangene 0,1 Kubikmeter, höchstens höchstens 5 Kubikmeter je Anlieferung, an mobilen Annahmestellen höchstens 2 Kubikmeter; alle Kleinmengen zusammen höchstens 8 Kubikmeter |
| Landkreis Wittmund | Niedersachsen | 6,00 € je Anlieferung bis 0,50 Kubikmeter, höchstens bis 1,00 Kubikmeter 12,00 Euro, bis 2,00 Kubikmeter 24,00 Euro; über 2,00 Kubikmeter Verwiegung mit 59,00 Euro je Tonne für Garten- und Parkabfälle und 92,00 Euro je Tonne für Baumstubben, Mindestmenge 240 Kilogramm |
| Kreisfreie Stadt Bremen | Bremen | kostenlos bis 1 m³ |
| Kreisfreie Stadt Bremerhaven | Bremen | 111,35 € je Tonne |
| Kreisfreie Stadt Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Duisburg | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Essen | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Krefeld | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Remscheid | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Solingen | Nordrhein-Westfalen | 83,30 € je Megagramm, brutto, höchstens bis 50 Kilogramm aus privaten Solinger Haushalten bei Anlieferung im PKW kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 2,50 € je kleiner Menge mit dem PKW, höchstens höchstens 1,5 m³ je Anlieferung |
| Kreis Kleve | Nordrhein-Westfalen | 5,00 € je Anlieferung bis 0,2 Kubikmeter |
| Kreis Mettmann | Nordrhein-Westfalen | 5,00 € je Anlieferung bis 0,5 Kubikmeter, PKW-Kofferraumladung oder Anhänger, höchstens über 0,5 Kubikmeter nach Gewicht, 81,30 Euro je Tonne an der Privatanlieferstation |
| Kreis Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreis Viersen | Nordrhein-Westfalen | kostenlos bis 3,0 Kubikmeter je Haushalt und Tag |
| Kreis Wesel | Nordrhein-Westfalen | 8,50 € je Anlieferung bis 500 Liter, also 0,5 Kubikmeter, höchstens 1000 Liter 17,00 Euro, 1500 Liter 25,50 Euro, 2000 Liter 34,00 Euro; über zwei Kubikmeter und über 200 Kilogramm nach Verwiegung 7,62 Euro je 100 Kilogramm |
| Kreisfreie Stadt Bonn | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Köln | Nordrhein-Westfalen | kostenlos bis 1 m³ |
| Kreisfreie Stadt Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreis Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen | 3,00 € je 0,5 Kubikmeter, höchstens bis 200 Kilogramm |
| Kreis Düren | Nordrhein-Westfalen | 3,00 € je 0,5 Kubikmeter, höchstens bis 200 Kilogramm |
| Kreis Rhein-Erft-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 100,00 € je Tonne, höchstens Mindestgebühr 10,00 Euro je Anlieferung für Mengen unter 100 Kilogramm |
| Kreis Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | 5,00 € je Anlieferung unter 200 Kilogramm, höchstens ab 200 Kilogramm 50,00 Euro je Tonne |
| Kreis Heinsberg | Nordrhein-Westfalen | 5,00 € je angefangene 0,5 Kubikmeter, höchstens 1,0 Kubikmeter je Tag |
| Kreis Oberbergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | kostenlos bis 3 Kubikmeter je Tag |
| Kreis Rheinisch-Bergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | 6,50 € je Kleinmenge |
| Kreis Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | kostenlos bis 3 m³ je Tag und Anlieferung, darüber 19,00 € je Kubikmeter |
| Kreisfreie Stadt Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 4,00 € je Kleinanlieferung mit einem PKW-Kofferraum oder 3 Säcken zu 70 Litern |
| Kreisfreie Stadt Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 4,00 € je 100 Liter oberhalb der Freimenge, höchstens höchstens 5 Kubikmeter je Anlieferung |
| Kreisfreie Stadt Münster | Nordrhein-Westfalen | kostenlos bis 1 Tonne je Privathaushalt und Jahr |
| Kreis Borken | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreis Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | 2,50 € je Anlieferung bis 180 Liter, höchstens von 180 bis 450 Liter 5,00 Euro je Anlieferung |
| Kreisfreie Stadt Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 16,00 € je Kubikmeter |
| Kreis Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 4,00 € je angefangene 500 Liter, Kleinanlieferer-Pauschale, einschließlich Umsatzsteuer |
| Kreis Höxter | Nordrhein-Westfalen | 5,00 € je Anlieferung im PKW-Kofferraum bis 400 Liter Volumen, höchstens Kleinmengenanlieferungen aus privaten Haushalten bis höchstens 2 Kubikmeter |
| Kreis Lippe | Nordrhein-Westfalen | 4,00 € je Anlieferung im PKW bis 0,5 Kubikmeter, geschlossener Kofferraum, einschließlich Umsatzsteuer, höchstens am Recyclinghof Hellsiek höchstens 2 Kubikmeter, am Recyclinghof Maibolte höchstens 3 Kubikmeter je Anlieferung |
| Kreis Minden-Lübbecke | Nordrhein-Westfalen | 4,00 € je Anlieferung mit PKW, pauschal |
| Kreis Paderborn | Nordrhein-Westfalen | kostenlos bis 0,5 Kubikmeter je Anlieferung |
| Kreisfreie Stadt Bochum | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 5,00 € je Nutzung bis 0,5 m³ |
| Kreisfreie Stadt Hagen | Nordrhein-Westfalen | 3,00 € je Anlieferung bis 100 Liter |
| Kreisfreie Stadt Hamm | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Herne | Nordrhein-Westfalen | 2,50 € je Anlieferung bis 1 Kubikmeter, höchstens über 1 Kubikmeter bis höchstens 2 Kubikmeter 5,00 Euro |
| Kreis Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen | 7,00 € je PKW-Anlieferung, Pauschale, höchstens mit PKW und Anhänger, Kleintransporter oder ähnlichem nach Verwiegung 130,00 Euro je Tonne; bei einem Gewicht unter 200 Kilogramm 15,00 Euro |
| Kreis Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen | 8,00 € je Anlieferung im Kofferraum eines PKW bis 400 Liter |
| Kreis Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen | 126,80 € je Tonne, zuzüglich Mehrwertsteuer |
| Kreis Soest | Nordrhein-Westfalen | 49,00 € je Tonne |
| Kreis Unna | Nordrhein-Westfalen | 2,00 € je Kleinstmenge oder Sackmenge bis 100 Liter, höchstens PKW-Kofferraum 4,00 Euro, PKW mehr als Kofferraum 8,00 Euro, Van-Kofferraum oder SUV 15,00 Euro, Anhänger, Transporter oder Pick-up bis 400 Kilogramm 28,00 Euro, ab 400 Kilogramm 83,30 Euro je Tonne |
| Kreisfreie Stadt Darmstadt | Hessen | 2,00 € je angefangene 100 Liter oberhalb der Freimenge |
| Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main | Hessen | kostenlos bis 3 m³ |
| Kreisfreie Stadt Offenbach am Main | Hessen | 15,00 € je zusätzlichem angefangenen Kubikmeter über der Freimenge, höchstens Freimenge ein Kubikmeter je Haushalt und Kalenderwoche, gemeinsam mit den anderen Fraktionen |
| Kreisfreie Stadt Wiesbaden | Hessen | 42,80 € je Anlieferung über 700 Liter bis 5 Kubikmeter, höchstens bis 700 Liter gebührenfrei |
| Landkreis Bergstraße | Hessen | kostenlos bis 1,0 Kubikmeter |
| Landkreis Darmstadt-Dieburg | Hessen | 4,00 € je Anlieferung mit PKW und Anhänger bis 1,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht |
| Landkreis Groß-Gerau | Hessen | 7,50 € je Anlieferung im PKW-Kofferraum bis 80 Liter, höchstens ab 200 Kilogramm 53,55 Euro je Tonne, Mindestpreis 7,50 Euro |
| Landkreis Hochtaunuskreis | Hessen | 8,00 € Pauschale je Anlieferung bis 240 Liter, höchstens bis 480 Liter 16,00 Euro; ab 200 Kilogramm 92,00 Euro je Tonne bei 18,40 Euro Mindestpreis |
| Landkreis Main-Kinzig-Kreis | Hessen | 2,50 € je Anlieferung bis 500 Liter, also PKW-Kofferraum |
| Landkreis Main-Taunus-Kreis | Hessen | 8,00 € je Anlieferung bis 240 Liter, höchstens bis 480 Liter 16,00 Euro je Anlieferung; oberhalb 92,00 Euro je Tonne mit Mindestpreis 18,40 Euro |
| Landkreis Odenwaldkreis | Hessen | kostenlos |
| Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis | Hessen | 20,00 € je weiterem Kubikmeter, höchstens der erste Kubikmeter ist für private Anlieferung kostenfrei; gewerbliche Anlieferung kostet 20,00 Euro je Kubikmeter ohne Freimenge |
| Landkreis Wetteraukreis | Hessen | 2,00 € Mindestgebühr je Wiegevorgang bis 40 Kilogramm |
| Landkreis Gießen | Hessen | 10,00 € je Anlieferung unter 200 Kilogramm, höchstens ab 200 Kilogramm 93,00 Euro je Tonne |
| Landkreis Lahn-Dill-Kreis | Hessen | kostenlos bis 2 Kubikmeter je Tag und Anlieferer, Anlieferung im PKW |
| Landkreis Limburg-Weilburg | Hessen | 4,00 € je Anlieferung bis 200 Kilogramm |
| Landkreis Marburg-Biedenkopf | Hessen | 1,50 € je Anfuhr bis 0,2 Kubikmeter, höchstens mehr als 0,2 bis 0,5 Kubikmeter 3,00 Euro, kleiner Anhänger mehr als 0,5 bis 0,8 Kubikmeter 4,50 Euro, großer Anhänger mehr als 0,8 bis 1,5 Kubikmeter 7,50 Euro, darüber hinaus 78,00 Euro je Tonne |
| Landkreis Vogelsbergkreis | Hessen | 13,51 € je Kubikmeter, bezogen auf den geschredderten Zustand, höchstens gilt an den vom ZAV bereitgehaltenen Grünabfallsammelstellen und Kompostierungsanlagen |
| Kreisfreie Stadt Kassel | Hessen | kostenlos |
| Landkreis Hersfeld-Rotenburg | Hessen | 6,90 € Pauschale je Anlieferung unter 200 Kilogramm, höchstens ab 200 Kilogramm 88,74 Euro je Tonne |
| Landkreis Kassel | Hessen | 4,00 € je angefangenem halben Kubikmeter, höchstens gilt bis einschließlich 3 Kubikmeter, darüber 72,00 Euro je Tonne für private Anlieferung und 85,68 Euro brutto je Tonne mit Umsatzsteuer |
| Landkreis Schwalm-Eder-Kreis | Hessen | 1,50 € je Anfuhr bis 0,2 Kubikmeter, höchstens mehr als 0,2 bis 0,5 Kubikmeter 3,00 Euro, mehr als 0,5 bis 0,8 Kubikmeter 4,50 Euro, mehr als 0,8 bis 1,5 Kubikmeter 7,50 Euro, darüber hinaus 78,00 Euro je Tonne |
| Landkreis Waldeck-Frankenberg | Hessen | kostenlos |
| Landkreis Werra-Meißner-Kreis | Hessen | 11,66 € Mindestgebühr je Anlieferung bis 90 Kilogramm, höchstens 91 bis 190 Kilogramm 23,29 Euro, über 190 Kilogramm 101,15 Euro je Tonne |
| Kreisfreie Stadt Koblenz | Rheinland-Pfalz | kostenlos bis am Wertstoffhof höchstens 100 Liter je Woche; an der Grünschnitt-Kompostieranlage Niederberg ohne Mengengrenze kostenfrei für private Haushalte |
| Landkreis Ahrweiler | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Landkreis Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Landkreis Birkenfeld | Rheinland-Pfalz | 240,00 € je Tonne |
| Landkreis Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Landkreis Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Landkreis Neuwied | Rheinland-Pfalz | 32,00 € je Kubikmeter, höchstens in Neuwied und Linz nur bei vorhandener Kapazität, in Linkenbach immer |
| Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
