Wertstoffhof oder Restmüll
Datenträger entsorgen
Datenträger entsorgen
Sie wollen Datenträger loswerden und fragen sich, wohin damit und was es kostet.
Unten steht der übliche Weg, die Freimenge und was 183 erhobene Entsorgungsträger dafür verlangen. Bei 178 davon ist die Annahme in einer Freimenge kostenlos. Zuständig ist immer der Träger an Ihrem Wohnort, nicht der Hof.
- Schritt 1Den richtigen Weg wählen: Hof, Tonne, Handel oder Fachbetrieb
- Schritt 2Menge abschätzen, denn die Freimenge entscheidet über den Preis
- Schritt 3Postleitzahl in den Finder geben und den zuständigen Träger sehen
131 der 4.007 erfassten Wertstoffhöfe nehmen Datenträger ausdrücklich an, 85 davon samstags. Bei 183 erhobenen Trägern ist die Annahme in 178 Fällen in einer Freimenge kostenlos, sonst zwischen 2,00 € und 20,00 €.
- 131
- Höfe mit Annahme
- 183
- Träger erhoben
- 178
- Nehmen kostenlos an
- 4,00 €
- Mittlerer Betrag
Wohin mit Datenträger
Der Wertstoffhof verwertet Datenträger, im Restmüll ist es erlaubt und verloren
Der Wertstoffhof führt es einer Verwertung zu, im Restmüll ist es zulässig, aber verloren.
Was am häufigsten schiefgeht. Was im Restmüll landet, wird verbrannt. Für Wertstoffe ist das erlaubt, aber es ist der schlechtere Weg.
Wo Sie Datenträger abgeben können
131 Höfe führen die Annahme ausdrücklich in der Liste, das sind 3.3 Prozent aller erfassten Höfe.
| Ort | Höfe mit Annahme |
|---|---|
| Chemnitz | 5 |
| Karlsruhe | 4 |
| Dresden | 3 |
| Esslingen am Neckar | 2 |
| Lorch | 2 |
| Freiberg | 2 |
| Düsseldorf | 2 |
| Braunschweig | 2 |
| Osnabrück | 2 |
| Böblingen | 2 |
| Hopferau | 1 |
| Lechbruck am See | 1 |
Die dichteste Versorgung liegt in Chemnitz mit 5 Höfen. Die Angabe stammt aus der Annahmeliste in OpenStreetMap und ist nicht abschließend: viele Höfe nehmen mehr an, als in ihrem Eintrag steht.
Was Datenträger kostet
Erhoben bei 183 Entsorgungsträgern. Jede Zeile stammt aus der genannten Quelle, nicht aus einer Schätzung.
| Entsorgungsträger | Land | Regel |
|---|---|---|
| Kreisfreie Stadt Flensburg | Schleswig-Holstein | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Lübeck | Schleswig-Holstein | kostenlos |
| Kreis Dithmarschen | Schleswig-Holstein | kostenlos |
| Kreis Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein | kostenlos |
| Kreis Ostholstein | Schleswig-Holstein | kostenlos |
| Kreis Schleswig-Flensburg | Schleswig-Holstein | kostenlos |
| Kreis Steinburg | Schleswig-Holstein | kostenlos |
| Kreis Stormarn | Schleswig-Holstein | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Hamburg | Hamburg | kostenlos bis haushaltsübliche Menge |
| Landkreis Hameln-Pyrmont | Niedersachsen | kostenlos |
| Landkreis Holzminden | Niedersachsen | kostenlos |
| Landkreis Nienburg (Weser) | Niedersachsen | kostenlos |
| Landkreis Osterholz | Niedersachsen | kostenlos |
| Landkreis Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen | kostenlos |
| Landkreis Verden | Niedersachsen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Delmenhorst | Niedersachsen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Osnabrück | Niedersachsen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Wilhelmshaven | Niedersachsen | kostenlos |
| Landkreis Aurich | Niedersachsen | kostenlos |
| Landkreis Cloppenburg | Niedersachsen | kostenlos |
| Landkreis Friesland | Niedersachsen | kostenlos |
| Landkreis Grafschaft Bentheim | Niedersachsen | kostenlos |
| Landkreis Oldenburg | Niedersachsen | kostenlos |
| Landkreis Osnabrück | Niedersachsen | kostenlos |
| Landkreis Vechta | Niedersachsen | kostenlos |
| Landkreis Wesermarsch | Niedersachsen | kostenlos |
| Landkreis Wittmund | Niedersachsen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Bremerhaven | Bremen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 4,00 € je 10 Liter |
| Kreisfreie Stadt Remscheid | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Solingen | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreis Viersen | Nordrhein-Westfalen | kostenlos bis haushaltsübliche Mengen |
| Kreisfreie Stadt Bonn | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreis Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreis Düren | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreis Oberbergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreis Rheinisch-Bergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreis Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Münster | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreis Borken | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreis Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | 2,00 € je angefangene 20 Stück am Wertstoffhof am Kompostwerk Saerbeck, höchstens höchstens 60 Stück je Anlieferung |
| Kreisfreie Stadt Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 6,00 € je Stück, Vernichtung mit Nachweis |
| Kreis Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreis Höxter | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Dortmund | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Hagen | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Hamm | Nordrhein-Westfalen | 20,00 € pauschal je PKW bis 100 Kilogramm |
| Kreisfreie Stadt Herne | Nordrhein-Westfalen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main | Hessen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Wiesbaden | Hessen | kostenlos |
| Landkreis Hochtaunuskreis | Hessen | kostenlos |
| Landkreis Main-Taunus-Kreis | Hessen | kostenlos |
| Landkreis Wetteraukreis | Hessen | kostenlos |
| Landkreis Gießen | Hessen | kostenlos |
| Landkreis Lahn-Dill-Kreis | Hessen | kostenlos |
| Landkreis Limburg-Weilburg | Hessen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Kassel | Hessen | kostenlos |
| Landkreis Kassel | Hessen | kostenlos |
| Landkreis Werra-Meißner-Kreis | Hessen | kostenlos |
| Landkreis Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Landkreis Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Landkreis Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Trier | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Landkreis Bernkastel-Wittlich | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Landkreis Vulkaneifel | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Landkreis Trier-Saarburg | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Frankenthal (Pfalz) | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Mainz | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Pirmasens | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Worms | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Landkreis Alzey-Worms | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Landkreis Germersheim | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Landkreis Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Landkreis Südwestpfalz | Rheinland-Pfalz | kostenlos |
| Stadtkreis Stuttgart | Baden-Württemberg | kostenlos |
| Landkreis Böblingen | Baden-Württemberg | kostenlos |
| Landkreis Göppingen | Baden-Württemberg | kostenlos |
| Stadtkreis Heilbronn | Baden-Württemberg | kostenlos |
| Landkreis Heidenheim | Baden-Württemberg | kostenlos |
| Stadtkreis Karlsruhe | Baden-Württemberg | kostenlos bis zusammen mit den übrigen gebührenfreien Wertstoffen höchstens ein Kubikmeter je Kalenderjahr |
| Landkreis Karlsruhe | Baden-Württemberg | kostenlos |
| Stadtkreis Heidelberg | Baden-Württemberg | kostenlos |
| Stadtkreis Mannheim | Baden-Württemberg | kostenlos |
| Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg | kostenlos |
| Stadtkreis Pforzheim | Baden-Württemberg | kostenlos |
| Landkreis Calw | Baden-Württemberg | kostenlos |
| Landkreis Enzkreis | Baden-Württemberg | kostenlos |
| Landkreis Freudenstadt | Baden-Württemberg | kostenlos |
| Stadtkreis Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | kostenlos |
| Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | Baden-Württemberg | kostenlos |
| Landkreis Rottweil | Baden-Württemberg | kostenlos |
| Landkreis Waldshut | Baden-Württemberg | kostenlos |
| Landkreis Zollernalbkreis | Baden-Württemberg | kostenlos |
| Landkreis Bodenseekreis | Baden-Württemberg | kostenlos |
| Landkreis Altötting | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Berchtesgadener Land | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Ebersberg | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Erding | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Fürstenfeldbruck | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Landsberg am Lech | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Miesbach | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Starnberg | Bayern | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Passau | Bayern | kostenlos bis haushaltsübliche Menge je Öffnungstag und Anlieferer |
| Kreisfreie Stadt Straubing | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Deggendorf | Bayern | kostenlos bis haushaltsübliche Mengen |
| Landkreis Freyung-Grafenau | Bayern | kostenlos bis haushaltsübliche Mengen |
| Landkreis Kelheim | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Landshut | Bayern | kostenlos bis CD und DVD aus privaten Haushalten in beliebiger Stückzahl, aus Gewerbe und öffentlichen Einrichtungen haushaltsübliche Mengen |
| Landkreis Passau | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Regen | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Rottal-Inn | Bayern | kostenlos bis haushaltsüblicher Umfang |
| Landkreis Straubing-Bogen | Bayern | kostenlos bis haushaltsübliche Mengen |
| Landkreis Dingolfing-Landau | Bayern | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Amberg | Bayern | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Regensburg | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Amberg-Sulzbach | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Cham | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Neumarkt i.d.OPf. | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Tirschenreuth | Bayern | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Bamberg | Bayern | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Bayreuth | Bayern | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Coburg | Bayern | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Hof | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Bamberg | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Bayreuth | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Coburg | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Forchheim | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Hof | Bayern | 2,00 € je Kilogramm (Datenträger zur Vernichtung: CDs, Disketten, Magnetbänder, Festplatten, USB-Sticks, Speicherkarten) |
| Landkreis Kronach | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Kulmbach | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Lichtenfels | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge | Bayern | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Erlangen | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Ansbach | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Fürth | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | Bayern | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Schweinfurt | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Aschaffenburg | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Bad Kissingen | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Kitzingen | Bayern | kostenlos bis haushaltsübliche Mengen |
| Landkreis Main-Spessart | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Schweinfurt | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Würzburg | Bayern | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Augsburg | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Aichach-Friedberg | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Augsburg | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Günzburg | Bayern | kostenlos |
| Landkreis Regionalverband Saarbrücken | Saarland | kostenlos |
| Landkreis Saarlouis | Saarland | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Berlin | Berlin | kostenlos bis keine Mengenbegrenzung |
| Kreisfreie Stadt Cottbus | Brandenburg | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Potsdam | Brandenburg | kostenlos |
| Landkreis Barnim | Brandenburg | kostenlos |
| Landkreis Oder-Spree | Brandenburg | kostenlos |
| Landkreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg | kostenlos |
| Landkreis Potsdam-Mittelmark | Brandenburg | kostenlos |
| Landkreis Spree-Neiße | Brandenburg | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | kostenlos |
| Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | kostenlos |
| Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | kostenlos |
| Landkreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Chemnitz | Sachsen | kostenlos |
| Landkreis Mittelsachsen | Sachsen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Dresden | Sachsen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Erfurt | Thüringen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Gera | Thüringen | kostenlos |
| Kreisfreie Stadt Jena | Thüringen | kostenlos |
| Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | Thüringen | kostenlos |
| Landkreis Saale-Orla-Kreis | Thüringen | kostenlos |
| Landkreis Greiz | Thüringen | kostenlos |
Dies ist kein amtliches Angebot. Verbindlich ist allein die Abfallwirtschafts- und Gebührensatzung des zuständigen Trägers in der geltenden Fassung. Die Angaben hier geben den Stand der genannten Quelle wieder und ersetzen keine Auskunft der zuständigen Stelle.
Häufige Fragen zu Datenträger
- Wohin mit Datenträger?
- Wertstoffhof oder Restmüll. Der Wertstoffhof führt es einer Verwertung zu, im Restmüll ist es zulässig, aber verloren.
- Wie viele Wertstoffhöfe nehmen Datenträger an?
- 131 von 4.007 erfassten Höfen führen Datenträger ausdrücklich in ihrer Annahmeliste, das sind 3.3 Prozent. 85 davon haben samstags geöffnet. Die Liste ist nicht abschließend: viele Höfe nehmen mehr an, als sie erfasst haben.
- Was kostet es, Datenträger zu entsorgen?
- Erhoben bei 183 Trägern: 178 nehmen die Datenträger in einer Freimenge kostenlos an. Wo ein Betrag anfällt, liegt er zwischen 2,00 € und 20,00 €, auf jeweils eigene Bezugsgrößen.
- Was geht bei Datenträger am häufigsten schief?
- Was im Restmüll landet, wird verbrannt. Für Wertstoffe ist das erlaubt, aber es ist der schlechtere Weg.