Bayern · Amtlicher Gemeindeschlüssel 09477
Entsorgung in Kulmbach
Entsorgung in Kulmbach
Sie wohnen in Kulmbach und wollen wissen, was hier gilt.
Unten stehen die Gebühren für 17 Abfallarten aus der Preisliste des Trägers, dazu alle 6 Annahmestellen mit Öffnungszeit. Diese Sätze gelten im ganzen Gebiet gleich, in jeder der 22 Gemeinden.
- Schritt 1Den nächstgelegenen Hof aus der Tabelle wählen
- Schritt 2Gebühr und Freimenge für Ihre Abfallart nachsehen
- Schritt 3Öffnungszeit prüfen, bevor Sie laden
Landratsamt Kulmbach, Sachgebiet Abfallwirtschaft; die Elektroschrott-Annahmestelle führt im Auftrag des Landkreises die Drechsler Umweltschutz KG in Kulmbach entsorgt für 22 Gemeinden mit 71.518 Einwohnern und betreibt 6 erfasste Wertstoffhöfe, 1 davon samstags geöffnet, also einen je 12.000 Einwohner. Das Gebiet misst 658 Quadratkilometer mit 109 Einwohnern je Quadratkilometer; daran hängt, wie weit die Fahrt zum nächsten Hof ist. Für 17 Abfallarten liegen die Gebühren aus der Quelle des Trägers vor, 12 davon werden in der genannten Freimenge kostenlos angenommen.
- 6
- Wertstoffhöfe
- 71.518
- Einwohner im Gebiet
- 1
- Samstags offen
- 17
- Abfallarten mit Gebühr
Wann Ihre Tonne geleert wird
Die Termine hängen an Straße und Hausnummer, deshalb steht hier der Weg dorthin und nicht der Termin.
Den amtlichen Abfuhrkalender führt Landratsamt Kulmbach, Sachgebiet Abfallwirtschaft; die Elektroschrott-Annahmestelle führt im Auftrag des Landkreises die Drechsler Umweltschutz KG in Kulmbach selbst. Eine Datei zum Abonnieren ist auf der Kalenderseite nicht ausgewiesen. Das heißt nicht, dass es keine gibt: manche Träger bieten sie erst an, nachdem Sie Ihre Adresse eingegeben haben.
Abfuhrkalender Kulmbach beim Träger öffnen · Wie die Abfuhr organisiert ist
Wie oft geleert wird
Der Takt, nicht der Termin. Wann genau Ihre Straße dran ist, sagt der Abfuhrkalender.
| Tonne | Takt | Beleg aus der Satzung |
|---|---|---|
| Restmüll | 14-täglich | Abfälle zur Beseitigung werden vierzehntägig, Biomüll wird wöchentlich, Papier und sonstige Wertstoffe werden alle vier Wochen abgeholt. |
| Biotonne | wöchentlich | Abfälle zur Beseitigung werden vierzehntägig, Biomüll wird wöchentlich, Papier und sonstige Wertstoffe werden alle vier Wochen abgeholt. |
| Altpapier | 4-wöchentlich | Abfälle zur Beseitigung werden vierzehntägig, Biomüll wird wöchentlich, Papier und sonstige Wertstoffe werden alle vier Wochen abgeholt. |
Wer bei Ihnen einsammelt
Geregelt in Art. 3 Abs. 1 BayAbfG, dem Landesgesetz von Bayern.
Die Landkreise und kreisfreien Gemeinden sind entsorgungspflichtige Körperschaften und erfüllen die Aufgabe im eigenen Wirkungskreis. Häufig übertragen mehrere Landkreise sie einem gemeinsamen Zweckverband; dann gilt dessen Satzung.
Für Sie heißt das: Tonnengebühr und Wertstoffhof kommen aus derselben Satzung, und diese Seite gibt sie wieder. Nachlesen können Sie es in Art. 3 Abs. 1 BayAbfG.
Was die Entsorgung in Kulmbach kostet
17 Abfallarten mit Gebühr und Annahmeregel, aus Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung des Landkreises Kulmbach, Stand 26.11.2024.
| Abfallart | Gebühr | Bedingung |
|---|---|---|
| Sperrmüll | kostenlos | Abholung auf Anmeldung, höchstens zweimal jährlich je Grundstück. Für die Selbstanlieferung von Sperrmüll setzt der Landkreis keinen eigenen Betrag. Nach Paragraf 14 Absatz 5 Satz 4 der Abfallwirtschaftssatzung darf Sperrmüll auch zu den bekanntgegebenen zentralen Sammeleinrichtungen gebracht werden; dort greift die Entgeltliste des Zweckverbandes Müllverwertung Schwandorf. |
| Grünschnitt | kostenlos | Anlieferung an einer der 15 dezentralen Kompostierungsanlagen im Landkreis aus einem an die Abfallentsorgung des Landkreises angeschlossenen privaten Haushalt. Für Mengen über den haushaltsüblichen Umfang hinaus und für andere Herkunftsbereiche 13,65 Euro je Kubikmeter (Paragraf 5 Absatz 14 der Gebührensatzung). Wurzelstöcke gehören nicht dazu; sie kosten an der Bauschuttdeponie Kirchleus 80,00 Euro je Tonne beziehungsweise 136,00 Euro je Kubikmeter. |
| Bauschutt | 21,60 € je Kubikmeter, höchstens nach Gewicht 14,40 Euro je Tonne; abgerechnet wird grundsätzlich nach Gewicht, bei Ausfall der Verwiegung nach geschätztem Volumen | nicht aufbereitungsfähiger mineralischer Bauschutt, auch mit Erdaushub vermischt, an der Bauschuttdeponie Kirchleus des Zweckverbandes Bauschuttdeponie Kirchleus. Die Übersicht der Wertstoffsammelsysteme verweist Bauschutt aus dem Landkreis Kulmbach genau auf diese Deponie. Für verwertbaren Bauschutt an Anlagen beauftragter Dritter setzt der Landkreis nach Paragraf 5 Absatz 13 seiner Gebührensatzung keinen eigenen Betrag, dort gelten die Annahmebedingungen der jeweiligen Verwertungsanlage. |
| Erdaushub | 17,28 € je Kubikmeter, höchstens nach Gewicht 9,60 Euro je Tonne | unbelasteter Erdaushub, Abraum und Kies an der Bauschuttdeponie Kirchleus. Die eigene Gebührensatzung des Landkreises nennt in Paragraf 5 Absatz 12 für unbelasteten Erdaushub, Abraum und Kies 92,00 Euro je Kubikmeter, ohne eine Anlage zu benennen. Angesetzt ist hier der eindeutig verortete Satz des Zweckverbandes. |
| Asbest | 115,00 € je Kubikmeter | festgebundener Asbest, Ablagerung selbstangelieferter Abfälle mit Zustimmung des Landkreises Kulmbach nach Paragraf 5 Absatz 12 der Gebührensatzung. Die Satzung nennt den Betrag, aber keine Anlage. Die Übersicht der Wertstoffsammelsysteme verweist asbesthaltige Baustoffe nach Absprache mit der Abfallberatung an private Entsorger, und die Deponie Himmelkron ist dauerhaft geschlossen. Vor einer Anlieferung ist die Abfallberatung zu fragen. |
| Dämmwolle | 115,00 € je Kubikmeter | künstliche Mineralfasern, Ablagerung selbstangelieferter Abfälle mit Zustimmung des Landkreises nach Paragraf 5 Absatz 12 der Gebührensatzung. Wie bei Asbest nennt die Satzung den Betrag ohne Anlage; die Übersicht der Wertstoffsammelsysteme verweist Mineral-, Stein- und Glaswolle an private Entsorger. |
| Elektroschrott | kostenlos | Abgabe bei der Drechsler Umweltschutz KG, Von-Linde-Straße 6, 95326 Kulmbach, zu den gesonderten Annahmezeiten für Elektroschrott; für Elektroschrott und Nachtspeicheröfen telefonische Anmeldung beim Landratsamt oder bei der Firma. Elektrokleingeräte nimmt zusätzlich die gelbe Tonne in allen Rathäusern außer Stadtsteinach und Himmelkron an; in Himmelkron sammelt der Bauhof. |
| Kühlschrank | kostenlos | Kühlgeräteabfuhr zweimal jährlich nach Voranmeldung oder Abgabe bei der Firma Drechsler in Kulmbach. Für Kühlgeräte aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushalten und von Grundstücken ohne Anschluss an die kommunale Abfallentsorgung 34,20 Euro je Gerät (Paragraf 5 Absatz 17 der Gebührensatzung). |
| Altglas | kostenlos | Iglu-Container an rund 141 Standorten, getrennt nach weiß, braun und grün |
| Altkleider | kostenlos | karitative Haussammlungen und Sammelcontainer; Altschuhe über Sammelcontainer und Sammelsäcke |
| Altmetall | kostenlos | Metallabfuhr einmal jährlich über Straßensammlungen an festen Terminen, ohne Anmeldung |
| Kork | kostenlos | Sammelstelle für Weinkorken im Landratsamt Kulmbach, Nebengebäude, 1. Stock, Zimmer P 101 |
| Druckerpatronen | kostenlos | rote Tonne im Landratsamt Kulmbach und bei der Firma Drechsler |
| Datenträger | kostenlos | CDs und DVDs über die rote Tonne im Landratsamt Kulmbach und bei der Firma Drechsler |
| Batterien | kostenlos | Rücknahme an jeder Batterieverkaufsstelle, Sammelbehälter in öffentlichen Gebäuden, Problemmüllsammlung; bei Lithium-Akkumulatoren die Pole abkleben. Lithiumionen-Akkus über 500 Gramm sind gesondert über die Firma Drechsler zu entsorgen, die Annahme ist kostenfrei. Autobatterien nimmt der Handel beim Kauf einer Austauschbatterie kostenlos zurück, sonst gilt ein Pfand von 7,50 Euro. |
| Schadstoffe | kostenlos | Problemmobil an rund 60 Sammelstellen im Landkreis, mittwochs; Dauersammelstelle jeden ersten Samstag im Monat von 9 bis 12 Uhr in Kulmbach bei der Firma Drechsler Umweltschutz, Von-Linde-Straße 17 |
| Restmüll | 15,00 € je Anlieferung unter 100 Kilogramm, höchstens ab 100 Kilogramm 260,61 Euro je Tonne; bei überwiegend heizwertreichen Anteilen 451,01 Euro je Tonne | Selbstanlieferung an der Müllumladestation Kulmbach, Von-Linde-Straße 19, einer Anlage des Zweckverbandes Müllverwertung Schwandorf. Bruttobeträge einschließlich Mehrwertsteuer und CO2-Preis, gültig seit 1. Januar 2026, abgerechnet über die Tochtergesellschaft OVEG. |
12 Abfallarten werden in der genannten Freimenge kostenlos angenommen, 5 kosten etwas.
Dies ist kein amtliches Angebot. Verbindlich sind allein die Abfallwirtschafts- und Gebührensatzung von Landratsamt Kulmbach, Sachgebiet Abfallwirtschaft; die Elektroschrott-Annahmestelle führt im Auftrag des Landkreises die Drechsler Umweltschutz KG in Kulmbach in der geltenden Fassung. Die Angaben hier geben den Stand der genannten Quelle wieder und ersetzen keine Auskunft der zuständigen Stelle.
Wie dicht Kulmbach versorgt ist
6 Wertstoffhöfe auf 22 Gemeinden, gerechnet aus dem eigenen Bestand.
| Höfe je Gemeinde | 0.27 (6 Höfe auf 22 Gemeinden) |
|---|---|
| Orte mit mindestens einem Hof | 2 von 22 |
| Anteil mit Samstagsöffnung | 17 Prozent |
| Mit geprüfter Öffnungszeit | 3 von 6 |
| Öffnungsdauer im Mittel | 45 Stunden je Woche (von 42,5 bis 168) |
| Erfasste Abfallarten im Gebiet | 5 |
| Am längsten geöffnet | Grüngut-Kompostieranlage des Landkreises Kulmbach in Mainleus, 168 Stunden |
Sperrmüll in Kulmbach
| weg | Abholung auf Abruf nach Anmeldung über die Sperrmüll-Hotline oder das Internetportal |
|---|---|
| frei | ja |
| freimenge | haushaltsübliche Mengen |
| grenze | Gegenstände höchstens 2 Meter lang und 50 Kilogramm schwer; keine Haushaltsauflösungen und keine Abfälle aus Abriss, Umbau, Renovierung oder Modernisierung |
| bedingung | höchstens zweimal jährlich je Grundstück aus festgelegten Abholterminen im Abstand von 4 bis 8 Wochen; nur Grundstücke, die an die kommunale Müllabfuhr angeschlossen sind |
| hinweis | Die Leistung steckt nach Paragraf 4 Absatz 1 Satz 2 der Gebührensatzung in der Jahresgebühr nach dem Personenmaßstab. Metallgegenstände holt eine eigene Straßensammlung einmal jährlich ohne Anmeldung ab. |
Die Wertstoffhöfe in Kulmbach
6 Höfe in 2 Orten, 3 mit geprüfter Öffnungszeit.
| Hof | Ort | Öffnungszeit | Stunden |
|---|---|---|---|
| Kompostieranlage Altenreuth | Kulmbach | nicht erfasst | |
| Altpapier Hoffmann KG | Kulmbach | Mo bis Fr 07:00 bis 16:00 | 45 |
| Trapper GmbH | Kulmbach | Mo bis Fr 07:00 bis 12:00, 12:30 bis 16:00 | 42,5 |
| Drechsler Umweltschutz | Kulmbach | nicht erfasst | |
| Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co. KG | Kulmbach | nicht erfasst | |
| Grüngut-Kompostieranlage des Landkreises Kulmbach | Mainleus | Mo bis So 00:00 bis 24:00 | 168 |
Was die Höfe in Kulmbach annehmen
5 Abfallarten über alle 6 Höfe zusammengenommen. Am breitesten aufgestellt ist Altpapier Hoffmann KG in Kulmbach mit 4 Arten.
- Altmetall
- Altpapier
- Grünschnitt
- Kartonagen
- Restmüll
An den meisten Höfen im Gebiet steht Grünschnitt an 3 von 6, Altpapier an 1 von 6 und Kartonagen an 1 von 6. Nur an einzelnen Standorten dagegen Kartonagen an 1, Restmüll an 1 und Altmetall an 1.
Häufige Fragen zur Entsorgung in Kulmbach
- Wer ist in Kulmbach für die Abfallentsorgung zuständig?
- Landratsamt Kulmbach, Sachgebiet Abfallwirtschaft; die Elektroschrott-Annahmestelle führt im Auftrag des Landkreises die Drechsler Umweltschutz KG in Kulmbach ist der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger nach Paragraf 20 KrWG. Das Gebiet umfasst 22 Gemeinden mit 6 erfassten Wertstoffhöfen.
- Was kostet Sperrmüll in Kulmbach?
- kostenlos. Quelle ist Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung des Landkreises Kulmbach, Stand 2026-08-30.
- Welche Wertstoffhöfe in Kulmbach haben samstags geöffnet?
- Grüngut-Kompostieranlage des Landkreises Kulmbach in Mainleus.