Bayern · Amtlicher Gemeindeschlüssel 09779
Entsorgung in Donau-Ries
Entsorgung in Donau-Ries
Sie wohnen in Donau-Ries und wollen wissen, was hier gilt.
Unten stehen die Gebühren für 13 Abfallarten aus der Preisliste des Trägers, dazu alle 19 Annahmestellen mit Öffnungszeit. Diese Sätze gelten im ganzen Gebiet gleich, in jeder der 46 Gemeinden.
- Schritt 1Den nächstgelegenen Hof aus der Tabelle wählen
- Schritt 2Gebühr und Freimenge für Ihre Abfallart nachsehen
- Schritt 3Öffnungszeit prüfen, bevor Sie laden
Abfallwirtschaftsverband Nordschwaben (AWV), Körperschaft des öffentlichen Rechts für die Landkreise Donau-Ries und Dillingen an der Donau, geführt als Eigenbetrieb entsorgt für 46 Gemeinden mit 135.098 Einwohnern und betreibt 19 erfasste Wertstoffhöfe, 6 davon samstags geöffnet, also einen je 7.000 Einwohner. Das Gebiet misst 1.275 Quadratkilometer mit 106 Einwohnern je Quadratkilometer; daran hängt, wie weit die Fahrt zum nächsten Hof ist. Für 13 Abfallarten liegen die Gebühren aus der Quelle des Trägers vor, 4 davon werden in der genannten Freimenge kostenlos angenommen.
- 19
- Wertstoffhöfe
- 135.098
- Einwohner im Gebiet
- 6
- Samstags offen
- 13
- Abfallarten mit Gebühr
Wann Ihre Tonne geleert wird
Die Termine hängen an Straße und Hausnummer, deshalb steht hier der Weg dorthin und nicht der Termin.
Den amtlichen Abfuhrkalender führt Abfallwirtschaftsverband Nordschwaben (AWV), Körperschaft des öffentlichen Rechts für die Landkreise Donau-Ries und Dillingen an der Donau, geführt als Eigenbetrieb selbst. Eine Datei zum Abonnieren ist auf der Kalenderseite nicht ausgewiesen. Das heißt nicht, dass es keine gibt: manche Träger bieten sie erst an, nachdem Sie Ihre Adresse eingegeben haben. Dahinter steht AWIDO.
Abfuhrkalender Donau-Ries beim Träger öffnen · Wie die Abfuhr organisiert ist
Wie oft geleert wird
Der Takt, nicht der Termin. Wann genau Ihre Straße dran ist, sagt der Abfuhrkalender.
| Tonne | Takt | Beleg aus der Satzung |
|---|---|---|
| Restmüll | 14-täglich | Restmüll wird jeweils vierzehntägig abgeholt; Biomüll wird von April bis November wöchentlich, von Dezember bis März vierzehntägig abgeholt; |
| Biotonne | saisonal | Restmüll wird jeweils vierzehntägig abgeholt; Biomüll wird von April bis November wöchentlich, von Dezember bis März vierzehntägig abgeholt; |
| Altpapier | 4-wöchentlich | Papier, Pappe und Kartonagen 2 werden alle 4 Wochen abgeholt. |
Wer bei Ihnen einsammelt
Geregelt in Art. 3 Abs. 1 BayAbfG, dem Landesgesetz von Bayern.
Die Landkreise und kreisfreien Gemeinden sind entsorgungspflichtige Körperschaften und erfüllen die Aufgabe im eigenen Wirkungskreis. Häufig übertragen mehrere Landkreise sie einem gemeinsamen Zweckverband; dann gilt dessen Satzung.
Für Sie heißt das: Tonnengebühr und Wertstoffhof kommen aus derselben Satzung, und diese Seite gibt sie wieder. Nachlesen können Sie es in Art. 3 Abs. 1 BayAbfG.
Was die Entsorgung in Donau-Ries kostet
13 Abfallarten mit Gebühr und Annahmeregel, aus Gebührensatzung des Abfallwirtschaftsverbands Nordschwaben, Stand Donauwörth, 13. Oktober 2025, in Kraft seit 1. Januar 2026.
| Abfallart | Gebühr | Bedingung |
|---|---|---|
| Sperrmüll | 4,50 € je angefangene 250 Liter am Recyclinghof, höchstens haushaltsübliche Menge, höchstens 5 Kubikmeter je Anlieferung | Kleinmenge bis 50 Liter kostet 2,00 Euro. Paragraf 4 Absatz 9 der Gebührensatzung. |
| Bauschutt | 10,00 € je angefangene 250 Liter am Recyclinghof, höchstens höchstens 2.500 Liter je Tag | nur sortenreiner Bauschutt, das Abladen muss der Anlieferer selbst erledigen; Kleinmenge bis 50 Liter kostet 2,00 Euro. Paragraf 4 Absatz 13 Nummer 3 der Gebührensatzung. Der Betrag ist ein Bruttowert einschließlich Umsatzsteuer. |
| Altholz | 3,50 € je angefangene 250 Liter am Recyclinghof, höchstens haushaltsübliche Menge | Altholz der Kategorien A1 bis A3, sortenrein; kontaminiertes Altholz der Kategorie A4 kostet aus Privathaushalten 9,00 Euro je angefangene 250 Liter, Kleinmenge bis 50 Liter 2,00 Euro. Paragraf 4 Absatz 15 der Gebührensatzung. Der Betrag ist ein Bruttowert einschließlich Umsatzsteuer. |
| Grünschnitt | 2,00 € je angefangene 250 Liter am Grünsammelplatz, höchstens keine Mengengrenze genannt | feiner Heckenschnitt, Gras, Laub, Pflanzen, vermischtes Material und Thuja, lose angeliefert, aus Privathaushalten; dasselbe Material in Containern kostet 4,00 Euro je angefangene 250 Liter. Paragraf 4 Absatz 14 der Gebührensatzung. Sortenreines hackschnitzelfähiges Material, also holziger Baum- und Strauchschnitt ohne Laub oder Nadeln, ist kostenlos, mit Grünanhaftung kostet es 2,00 Euro je angefangene 250 Liter. Wurzelstöcke kosten 15,00 Euro je angefangene 500 Liter, Kleinmenge bis 50 Liter 3,00 Euro. Der Betrag ist ein Bruttowert einschließlich Umsatzsteuer. |
| Gipskarton | 10,00 € je angefangene 250 Liter am Recyclinghof, höchstens haushaltsübliche Menge, höchstens 5 Kubikmeter je Anlieferung | Kleinmenge bis 50 Liter kostet 2,00 Euro. Paragraf 4 Absatz 13 Nummer 6 der Gebührensatzung. Der Betrag ist ein Bruttowert einschließlich Umsatzsteuer. |
| Dämmwolle | 15,00 € je angefangene 250 Liter am Recyclinghof, höchstens haushaltsübliche Menge, höchstens 5 Kubikmeter je Anlieferung | künstliche Mineralfasern wie Steinwolle und Glaswolle, in den beim AWV erhältlichen Säcken; Kleinmenge bis 50 Liter kostet 3,00 Euro. Paragraf 4 Absatz 13 Nummer 7 der Gebührensatzung. Die passenden Säcke kosten 2,00 Euro in der Größe 1 mal 1,5 Meter und 3,50 Euro in der Größe 1,5 mal 2 Meter. |
| Erdaushub | 15,00 € je angefangene 250 Liter im Zwischenlager am Recyclinghof, höchstens haushaltsübliche Menge | unbelasteter Aushub der Klasse Z0; auf den Rekultivierungsflächen Ronheim und Haunsheim kostet derselbe Aushub 9,50 Euro je angefangene 1.000 Liter. Paragraf 4 Absatz 13 Nummer 1 der Gebührensatzung. Der Betrag ist ein Bruttowert einschließlich Umsatzsteuer. |
| Asbest | 1,25 € je 10 Kilogramm an der Deponie Binsberg, höchstens keine Mengengrenze genannt | festgebundener Asbest, staubdicht in Big Bags verpackt; bei Anlieferung an der Umladestation Dillingen kommen 69,00 Euro je Tonne Transportgebühr hinzu. Paragraf 4 Absatz 10 Nummer 2 der Gebührensatzung, das entspricht 125,00 Euro je Tonne. Die Big Bags kosten je nach Größe 10,00, 12,00 oder 15,00 Euro je Sack. |
| Restmüll | 229,00 € je Tonne an der Umladestation der Deponie Binsberg, zuzüglich der geltenden Kohlendioxidsteuer, höchstens keine Mengengrenze genannt | Haus- und Gewerbemüll und alle sonstigen thermisch zu behandelnden Abfälle; die Recyclinghöfe nehmen von Privatpersonen keinen Restmüll gegen Gebühr an. Paragraf 4 Absatz 11 der Gebührensatzung. Bei einer Dichte von höchstens 0,1 Kilogramm je Liter kommt ein Zuschlag von 460,00 Euro je Tonne hinzu. |
| Altpapier | kostenlos | Annahme an jedem Recyclinghof. Die Gebührensatzung nennt für Papier keinen Gebührentatbestand, die Seite Recyclinghöfe führt Papier ausdrücklich als kostenlos. |
| Altmetall | kostenlos | Annahme an jedem Recyclinghof. Die Gebührensatzung nennt für Schrott keinen Gebührentatbestand, die Seite Recyclinghöfe führt Schrott ausdrücklich als kostenlos. |
| Elektroschrott | kostenlos | Annahme an jedem Recyclinghof. Die Gebührensatzung nennt für Elektrogeräte keinen Gebührentatbestand, die Seite Recyclinghöfe führt Elektrogeräte ausdrücklich als kostenlos. |
| Verpackungen | kostenlos | Abgabe im Gelben Sack an jedem Recyclinghof. Die Seite Recyclinghöfe führt Gelbe Säcke ausdrücklich als kostenlos. |
4 Abfallarten werden in der genannten Freimenge kostenlos angenommen, 9 kosten etwas.
Dies ist kein amtliches Angebot. Verbindlich sind allein die Abfallwirtschafts- und Gebührensatzung von Abfallwirtschaftsverband Nordschwaben (AWV), Körperschaft des öffentlichen Rechts für die Landkreise Donau-Ries und Dillingen an der Donau, geführt als Eigenbetrieb in der geltenden Fassung. Die Angaben hier geben den Stand der genannten Quelle wieder und ersetzen keine Auskunft der zuständigen Stelle.
Wie dicht Donau-Ries versorgt ist
19 Wertstoffhöfe auf 46 Gemeinden, gerechnet aus dem eigenen Bestand.
| Höfe je Gemeinde | 0.41 (19 Höfe auf 46 Gemeinden) |
|---|---|
| Orte mit mindestens einem Hof | 15 von 46 |
| Anteil mit Samstagsöffnung | 32 Prozent |
| Mit geprüfter Öffnungszeit | 6 von 19 |
| Öffnungsdauer im Mittel | 35 Stunden je Woche (von 2 bis 55) |
| Erfasste Abfallarten im Gebiet | 16 |
| Am längsten geöffnet | Bio Energie Centrum in Mertingen, 55 Stunden |
Sperrmüll in Donau-Ries
| weg | Selbstanlieferung an jedem der 42 Recyclinghöfe, daneben Anlieferung an der Umladestation der Deponie Binsberg und Abholung im Container |
|---|---|
| frei | nein |
| freimenge | keine |
| grenze | höchstens 5 Kubikmeter je Anlieferung am Recyclinghof |
| bedingung | Die Entsorgungsmenge am Recyclinghof ist auf eine haushaltsübliche Menge von höchstens 5 Kubikmetern begrenzt, soweit die Satzung nichts anderes regelt |
| hinweis | Die Abholung im Container kostet 229,00 Euro je Tonne zuzüglich einer Anfahrtspauschale von 140,00 Euro und der geltenden Kohlendioxidsteuer. |
Die Wertstoffhöfe in Donau-Ries
19 Höfe in 15 Orten, 6 mit geprüfter Öffnungszeit.
| Hof | Ort | Öffnungszeit | Stunden |
|---|---|---|---|
| Recyclinghof | Asbach-Bäumenheim | nicht erfasst | |
| Recyclinghof Buchdorf | Buchdorf | nicht erfasst | |
| Recyclinghof Daiting | Daiting | nicht erfasst | |
| Loacker | Donauwörth | nicht erfasst | |
| Recyclinghof Donauwörth-Binsberg | Donauwörth | Di bis Fr 08:30 bis 12:00, 13:00 bis 17:00, Sa 09:00 bis 14:00 | 35 |
| Grünabfall | Donauwörth | nicht erfasst | |
| Recyclinghof AWV Nordschwaben | Donauwörth | nicht erfasst | |
| Recyclinghof | Forheim | nicht erfasst | |
| Wertstoffhof | Fremdingen | nicht erfasst | |
| Recyclinghof Maihingen | Maihingen | nicht erfasst | |
| Wertstoffhof | Mertingen | nicht erfasst | |
| Bio Energie Centrum | Mertingen | Mo bis Fr 08:00 bis 18:00, Sa 08:00 bis 13:00 | 55 |
| Wertstoffhof Mönchsdeggingen | Mönchsdeggingen | Sa 10:00 bis 12:00 | 2 |
| Grünsammelplatz Balgheim | Möttingen | nicht erfasst | |
| AWV Sammelstelle Münster | Münster | nicht erfasst | |
| Recyclinghof und Grüngutdeponie Rain | Rain | Di bis Fr 08:30 bis 12:00, 13:00 bis 17:00, Sa 09:00 bis 14:00 | 35 |
| Recyclinghof Tagmersheim | Tagmersheim | Sa 09:00 bis 11:00 | 2 |
| Recycling Hof Wallerstein | Wallerstein | nicht erfasst | |
| Recyclinghof Wemding | Wemding | Mi 08:30 bis 12:00, 13:00 bis 17:00, Fr 08:30 bis 12:00, 13:00 bis 17:00, Sa 09:00 bis 13:00 | 19 |
Was die Höfe in Donau-Ries annehmen
16 Abfallarten über alle 19 Höfe zusammengenommen. Am breitesten aufgestellt ist Recyclinghof und Grüngutdeponie Rain in Rain mit 15 Arten.
- Altglas
- Altholz
- Altkleider
- Altmetall
- Altpapier
- Batterien
- Bücher
- Dosen
- Elektrogeräte
- Gartenabfälle
- Glasflaschen
- Grünschnitt
- Kartonagen
- Kunststoffe
- Kunststoffverpackungen
- Schuhe
An den meisten Höfen im Gebiet steht Altglas an 7 von 19, Altmetall an 6 von 19 und Dosen an 6 von 19. Nur an einzelnen Standorten dagegen Kunststoffverpackungen an 1, Schuhe an 1 und Bücher an 1.
Häufige Fragen zur Entsorgung in Donau-Ries
- Wer ist in Donau-Ries für die Abfallentsorgung zuständig?
- Abfallwirtschaftsverband Nordschwaben (AWV), Körperschaft des öffentlichen Rechts für die Landkreise Donau-Ries und Dillingen an der Donau, geführt als Eigenbetrieb ist der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger nach Paragraf 20 KrWG. Das Gebiet umfasst 46 Gemeinden mit 19 erfassten Wertstoffhöfen.
- Was kostet Sperrmüll in Donau-Ries?
- 4,50 € je angefangene 250 Liter am Recyclinghof, höchstens haushaltsübliche Menge, höchstens 5 Kubikmeter je Anlieferung. Quelle ist Gebührensatzung des Abfallwirtschaftsverbands Nordschwaben, Stand 2026-08-29.
- Welche Wertstoffhöfe in Donau-Ries haben samstags geöffnet?
- Recyclinghof Donauwörth-Binsberg in Donauwörth, Bio Energie Centrum in Mertingen, Wertstoffhof Mönchsdeggingen in Mönchsdeggingen, Recyclinghof und Grüngutdeponie Rain in Rain, Recyclinghof Tagmersheim in Tagmersheim, Recyclinghof Wemding in Wemding.